第2019350期 3D开奖号码:290
福彩3D 第2019351期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 022 | 229 | 137 | 27.78 | 64 | 230.38% |
| 2. | 122 | 164 | 177 | 37.04 | 81 | 218.68% |
| 3. | 111 | 178 | 330 | 37.04 | 65 | 175.49% |
| 4. | 000 | 421 | 105 | 15.63 | 24 | 153.55% |
| 5. | 001 | 309 | 101 | 20.83 | 31 | 148.82% |
| 6. | 100 | 310 | 105 | 20.83 | 30 | 144.02% |
| 7. | 210 | 250 | 114 | 27.78 | 35 | 125.99% |
| 8. | 201 | 217 | 137 | 27.78 | 32 | 115.19% |
| 9. | 102 | 229 | 153 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 10. | 010 | 288 | 106 | 20.83 | 16 | 76.81% |
| 11. | 020 | 294 | 135 | 20.83 | 13 | 62.41% |
| 12. | 110 | 260 | 127 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 13. | 121 | 164 | 177 | 37.04 | 22 | 59.40% |
| 14. | 220 | 220 | 142 | 27.78 | 15 | 54.00% |
最新文章
福彩3D图库