第2019249期 3D开奖号码:719
福彩3D 第2019250期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 100 | 310 | 105 | 20.83 | 70 | 336.05% |
| 2. | 111 | 178 | 330 | 37.04 | 105 | 283.48% |
| 3. | 000 | 424 | 105 | 15.63 | 40 | 255.92% |
| 4. | 200 | 292 | 113 | 20.83 | 44 | 211.23% |
| 5. | 101 | 233 | 178 | 27.78 | 54 | 194.38% |
| 6. | 220 | 221 | 142 | 27.78 | 53 | 190.78% |
| 7. | 201 | 218 | 137 | 27.78 | 51 | 183.59% |
| 8. | 011 | 236 | 173 | 27.78 | 39 | 140.39% |
| 9. | 112 | 153 | 206 | 37.04 | 30 | 80.99% |
| 10. | 021 | 212 | 166 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 11. | 121 | 166 | 177 | 37.04 | 28 | 75.59% |
| 12. | 122 | 165 | 177 | 37.04 | 27 | 72.89% |
| 13. | 222 | 155 | 219 | 37.04 | 23 | 62.10% |
| 14. | 120 | 188 | 174 | 27.78 | 17 | 61.20% |
最新文章
福彩3D图库