第2019170期 3D开奖号码:578
福彩3D 第2019171期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 101 | 230 | 178 | 27.78 | 89 | 320.37% |
| 2. | 221 | 170 | 212 | 37.04 | 98 | 264.58% |
| 3. | 100 | 309 | 105 | 20.83 | 55 | 264.04% |
| 4. | 200 | 291 | 113 | 20.83 | 53 | 254.44% |
| 5. | 202 | 215 | 169 | 27.78 | 40 | 143.99% |
| 6. | 112 | 151 | 206 | 37.04 | 52 | 140.39% |
| 7. | 120 | 183 | 174 | 27.78 | 35 | 125.99% |
| 8. | 211 | 166 | 288 | 37.04 | 46 | 124.19% |
| 9. | 122 | 164 | 177 | 37.04 | 43 | 116.09% |
| 10. | 010 | 287 | 106 | 20.83 | 24 | 115.22% |
| 11. | 121 | 163 | 177 | 37.04 | 38 | 102.59% |
| 12. | 022 | 229 | 137 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 13. | 002 | 331 | 147 | 20.83 | 16 | 76.81% |
| 14. | 111 | 178 | 330 | 37.04 | 27 | 72.89% |
最新文章
福彩3D图库