第2019169期 3D开奖号码:060
福彩3D 第2019170期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 101 | 230 | 178 | 27.78 | 88 | 316.77% |
| 2. | 221 | 170 | 212 | 37.04 | 97 | 261.88% |
| 3. | 100 | 309 | 105 | 20.83 | 54 | 259.24% |
| 4. | 200 | 291 | 113 | 20.83 | 52 | 249.64% |
| 5. | 212 | 175 | 207 | 37.04 | 61 | 164.69% |
| 6. | 202 | 215 | 169 | 27.78 | 39 | 140.39% |
| 7. | 112 | 151 | 206 | 37.04 | 51 | 137.69% |
| 8. | 120 | 183 | 174 | 27.78 | 34 | 122.39% |
| 9. | 211 | 166 | 288 | 37.04 | 45 | 121.49% |
| 10. | 122 | 164 | 177 | 37.04 | 42 | 113.39% |
| 11. | 010 | 287 | 106 | 20.83 | 23 | 110.42% |
| 12. | 121 | 163 | 177 | 37.04 | 37 | 99.89% |
| 13. | 022 | 229 | 137 | 27.78 | 25 | 89.99% |
| 14. | 002 | 331 | 147 | 20.83 | 15 | 72.01% |
最新文章
福彩3D图库