第2019141期 3D开奖号码:315
福彩3D 第2019142期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 101 | 230 | 178 | 27.78 | 60 | 215.98% |
| 2. | 221 | 170 | 212 | 37.04 | 69 | 186.29% |
| 3. | 102 | 224 | 153 | 27.78 | 42 | 151.19% |
| 4. | 220 | 218 | 142 | 27.78 | 39 | 140.39% |
| 5. | 000 | 418 | 105 | 15.63 | 21 | 134.36% |
| 6. | 100 | 309 | 105 | 20.83 | 26 | 124.82% |
| 7. | 200 | 291 | 113 | 20.83 | 24 | 115.22% |
| 8. | 022 | 228 | 137 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 9. | 002 | 329 | 147 | 20.83 | 20 | 96.02% |
| 10. | 111 | 177 | 330 | 37.04 | 34 | 91.79% |
| 11. | 212 | 175 | 207 | 37.04 | 33 | 89.09% |
| 12. | 222 | 153 | 219 | 37.04 | 27 | 72.89% |
| 13. | 020 | 288 | 135 | 20.83 | 13 | 62.41% |
| 14. | 112 | 151 | 206 | 37.04 | 23 | 62.10% |
最新文章
福彩3D图库