第2019050期 3D开奖号码:948
福彩3D 第2019051期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 13 | 466 | 80 | 13.33 | 80 | 600.15% |
| 2. | 17 | 384 | 108 | 15.87 | 34 | 214.24% |
| 3. | 26 | 25 | 1300 | 333.33 | 582 | 174.60% |
| 4. | 12 | 418 | 100 | 13.7 | 22 | 160.58% |
| 5. | 6 | 151 | 307 | 35.71 | 45 | 126.02% |
| 6. | 7 | 222 | 186 | 27.78 | 32 | 115.19% |
| 7. | 22 | 134 | 356 | 47.62 | 53 | 111.30% |
| 8. | 3 | 66 | 432 | 100 | 110 | 110.00% |
| 9. | 20 | 253 | 133 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 10. | 8 | 262 | 117 | 22.22 | 18 | 81.01% |
| 11. | 5 | 129 | 244 | 47.62 | 35 | 73.50% |
| 12. | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 724 | 72.40% |
| 13. | 19 | 265 | 126 | 22.22 | 16 | 72.01% |
| 14. | 18 | 355 | 102 | 18.18 | 13 | 71.51% |
| 15. | 16 | 418 | 68 | 14.49 | 10 | 69.01% |
| 16. | 23 | 89 | 419 | 66.67 | 31 | 46.50% |
| 17. | 1 | 23 | 928 | 333.33 | 141 | 42.30% |
| 18. | 15 | 472 | 68 | 13.7 | 5 | 36.50% |
| 19. | 4 | 81 | 546 | 66.67 | 23 | 34.50% |
| 20. | 27 | 9 | 901 | 1000 | 293 | 29.30% |
| 21. | 10 | 367 | 73 | 15.87 | 4 | 25.20% |
| 22. | 14 | 483 | 78 | 13.33 | 3 | 22.51% |
| 23. | 24 | 66 | 424 | 100 | 15 | 15.00% |
| 24. | 11 | 447 | 94 | 14.49 | 2 | 13.80% |
| 25. | 25 | 36 | 945 | 166.67 | 12 | 7.20% |
| 26. | 9 | 330 | 138 | 18.18 | 1 | 5.50% |
| 27. | 2 | 35 | 521 | 166.67 | 6 | 3.60% |
| 28. | 21 | 146 | 295 | 35.71 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
最新文章
福彩3D图库