第2019040期 3D开奖号码:754
福彩3D 第2019041期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 13 | 466 | 70 | 13.33 | 70 | 525.13% |
| 2. | 21 | 144 | 295 | 35.71 | 98 | 274.43% |
| 3. | 26 | 25 | 1300 | 333.33 | 572 | 171.60% |
| 4. | 2 | 34 | 521 | 166.67 | 271 | 162.60% |
| 5. | 17 | 384 | 108 | 15.87 | 24 | 151.23% |
| 6. | 14 | 481 | 78 | 13.33 | 20 | 150.04% |
| 7. | 3 | 66 | 432 | 100 | 100 | 100.00% |
| 8. | 6 | 151 | 307 | 35.71 | 35 | 98.01% |
| 9. | 22 | 134 | 356 | 47.62 | 43 | 90.30% |
| 10. | 12 | 418 | 100 | 13.7 | 12 | 87.59% |
| 11. | 15 | 470 | 68 | 13.7 | 11 | 80.29% |
| 12. | 7 | 222 | 186 | 27.78 | 22 | 79.19% |
| 13. | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 714 | 71.40% |
| 14. | 10 | 366 | 73 | 15.87 | 10 | 63.01% |
| 15. | 20 | 253 | 133 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 16. | 5 | 129 | 244 | 47.62 | 25 | 52.50% |
| 17. | 1 | 23 | 928 | 333.33 | 131 | 39.30% |
| 18. | 9 | 329 | 138 | 18.18 | 7 | 38.50% |
| 19. | 8 | 262 | 117 | 22.22 | 8 | 36.00% |
| 20. | 23 | 89 | 419 | 66.67 | 21 | 31.50% |
| 21. | 27 | 9 | 901 | 1000 | 283 | 28.30% |
| 22. | 11 | 446 | 94 | 14.49 | 4 | 27.61% |
| 23. | 19 | 265 | 126 | 22.22 | 6 | 27.00% |
| 24. | 4 | 81 | 546 | 66.67 | 13 | 19.50% |
| 25. | 18 | 355 | 102 | 18.18 | 3 | 16.50% |
| 26. | 24 | 66 | 424 | 100 | 5 | 5.00% |
| 27. | 25 | 36 | 945 | 166.67 | 2 | 1.20% |
| 28. | 16 | 418 | 68 | 14.49 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
最新文章
福彩3D图库