第2017241期 3D开奖号码:664
福彩3D 第2017242期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 122 | 150 | 177 | 37.04 | 110 | 296.98% |
2 | 200 | 269 | 87 | 20.83 | 57 | 273.64% |
3 | 012 | 209 | 231 | 27.78 | 64 | 230.38% |
4 | 120 | 162 | 174 | 27.78 | 62 | 223.18% |
5 | 100 | 284 | 103 | 20.83 | 43 | 206.43% |
6 | 010 | 260 | 106 | 20.83 | 27 | 129.62% |
7 | 111 | 155 | 330 | 37.04 | 45 | 121.49% |
8 | 021 | 186 | 166 | 27.78 | 32 | 115.19% |
9 | 220 | 194 | 142 | 27.78 | 31 | 111.59% |
10 | 110 | 236 | 108 | 27.78 | 29 | 104.39% |
11 | 000 | 373 | 105 | 15.63 | 15 | 95.97% |
12 | 011 | 207 | 173 | 27.78 | 23 | 82.79% |
13 | 121 | 145 | 177 | 37.04 | 30 | 80.99% |
14 | 210 | 215 | 114 | 27.78 | 22 | 79.19% |
15 | 212 | 158 | 207 | 37.04 | 24 | 64.79% |
16 | 221 | 153 | 212 | 37.04 | 20 | 54.00% |
17 | 101 | 208 | 178 | 27.78 | 12 | 43.20% |
18 | 222 | 136 | 219 | 37.04 | 14 | 37.80% |
19 | 002 | 296 | 147 | 20.83 | 6 | 28.80% |
20 | 022 | 206 | 137 | 27.78 | 8 | 28.80% |
21 | 112 | 137 | 206 | 37.04 | 10 | 27.00% |
22 | 202 | 201 | 128 | 27.78 | 7 | 25.20% |
23 | 102 | 203 | 153 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24 | 020 | 255 | 135 | 20.83 | 2 | 9.60% |
25 | 211 | 157 | 169 | 37.04 | 3 | 8.10% |
26 | 201 | 187 | 137 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27 | 001 | 272 | 100 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
走势图参考:012路类型走势图 012路走势图