第2016329期 3D开奖号码:244
福彩3D 第2016330期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 112 | 130 | 206 | 37.04 | 153 | 413.07% |
2 | 122 | 143 | 177 | 37.04 | 98 | 264.58% |
3 | 011 | 198 | 173 | 27.78 | 63 | 226.78% |
4 | 022 | 198 | 137 | 27.78 | 52 | 187.19% |
5 | 102 | 198 | 148 | 27.78 | 51 | 183.59% |
6 | 101 | 198 | 178 | 27.78 | 38 | 136.79% |
7 | 020 | 238 | 135 | 20.83 | 27 | 129.62% |
8 | 021 | 181 | 166 | 27.78 | 31 | 111.59% |
9 | 200 | 255 | 87 | 20.83 | 20 | 96.02% |
10 | 002 | 283 | 147 | 20.83 | 18 | 86.41% |
11 | 010 | 247 | 106 | 20.83 | 16 | 76.81% |
12 | 212 | 148 | 207 | 37.04 | 28 | 75.59% |
13 | 012 | 197 | 231 | 27.78 | 19 | 68.39% |
14 | 210 | 204 | 114 | 27.78 | 12 | 43.20% |
15 | 121 | 137 | 177 | 37.04 | 15 | 40.50% |
16 | 110 | 224 | 108 | 27.78 | 11 | 39.60% |
17 | 222 | 124 | 219 | 37.04 | 14 | 37.80% |
18 | 111 | 148 | 330 | 37.04 | 13 | 35.10% |
19 | 220 | 185 | 142 | 27.78 | 9 | 32.40% |
20 | 202 | 192 | 109 | 27.78 | 8 | 28.80% |
21 | 221 | 142 | 212 | 37.04 | 10 | 27.00% |
22 | 120 | 157 | 174 | 27.78 | 7 | 25.20% |
23 | 001 | 258 | 96 | 20.83 | 4 | 19.20% |
24 | 000 | 358 | 105 | 15.63 | 3 | 19.19% |
25 | 201 | 179 | 137 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26 | 100 | 269 | 103 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27 | 211 | 152 | 169 | 37.04 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
走势图参考:012路类型走势图 012路走势图