第2016301期 3D开奖号码:572
福彩3D 第2016302期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 000 | 356 | 105 | 15.63 | 57 | 364.68% |
2 | 112 | 130 | 206 | 37.04 | 125 | 337.47% |
3 | 210 | 203 | 114 | 27.78 | 91 | 327.57% |
4 | 122 | 143 | 177 | 37.04 | 70 | 188.98% |
5 | 221 | 141 | 212 | 37.04 | 66 | 178.19% |
6 | 200 | 254 | 87 | 20.83 | 32 | 153.62% |
7 | 011 | 198 | 173 | 27.78 | 35 | 125.99% |
8 | 220 | 183 | 142 | 27.78 | 27 | 97.19% |
9 | 222 | 123 | 219 | 37.04 | 36 | 97.19% |
10 | 002 | 282 | 147 | 20.83 | 20 | 96.02% |
11 | 022 | 198 | 137 | 27.78 | 24 | 86.39% |
12 | 111 | 146 | 330 | 37.04 | 31 | 83.69% |
13 | 102 | 198 | 148 | 27.78 | 23 | 82.79% |
14 | 211 | 150 | 169 | 37.04 | 25 | 67.49% |
15 | 010 | 245 | 106 | 20.83 | 13 | 62.41% |
16 | 110 | 221 | 108 | 27.78 | 17 | 61.20% |
17 | 020 | 237 | 135 | 20.83 | 8 | 38.41% |
18 | 101 | 198 | 178 | 27.78 | 10 | 36.00% |
19 | 001 | 256 | 96 | 20.83 | 7 | 33.61% |
20 | 201 | 177 | 137 | 27.78 | 9 | 32.40% |
21 | 120 | 156 | 174 | 27.78 | 6 | 21.60% |
22 | 100 | 268 | 103 | 20.83 | 4 | 19.20% |
23 | 121 | 136 | 177 | 37.04 | 5 | 13.50% |
24 | 021 | 181 | 166 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25 | 012 | 196 | 231 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26 | 202 | 191 | 109 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27 | 212 | 148 | 207 | 37.04 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
走势图参考:012路类型走势图 012路走势图