第2016241期 3D开奖号码:499
福彩3D 第2016242期 组选单码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 2 | 1399 | 31 | 3.96 | 7 | 189.70% |
| 2 | 1 | 1528 | 24 | 3.96 | 4 | 108.40% |
| 3 | 3 | 1537 | 26 | 3.96 | 3 | 81.30% |
| 4 | 5 | 1464 | 25 | 3.96 | 2 | 54.20% |
| 5 | 6 | 1504 | 24 | 3.96 | 2 | 54.20% |
| 6 | 0 | 1504 | 21 | 3.96 | 1 | 27.10% |
| 7 | 7 | 1485 | 23 | 3.96 | 1 | 27.10% |
| 8 | 8 | 1536 | 31 | 3.96 | 1 | 27.10% |
| 9 | 4 | 1514 | 20 | 3.96 | 0 | 0.00% |
| 10 | 9 | 1507 | 26 | 3.96 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
最新文章
福彩3D图库