第2016233期 3D开奖号码:694
福彩3D 第2016234期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 221 | 140 | 212 | 37.04 | 133 | 359.07% |
2 | 222 | 122 | 219 | 37.04 | 131 | 353.67% |
3 | 022 | 194 | 137 | 27.78 | 89 | 320.37% |
4 | 000 | 355 | 105 | 15.63 | 35 | 223.93% |
5 | 021 | 177 | 166 | 27.78 | 54 | 194.38% |
6 | 120 | 154 | 174 | 27.78 | 51 | 183.59% |
7 | 010 | 240 | 106 | 20.83 | 38 | 182.43% |
8 | 112 | 130 | 206 | 37.04 | 57 | 153.89% |
9 | 211 | 148 | 169 | 37.04 | 55 | 148.49% |
10 | 100 | 262 | 103 | 20.83 | 28 | 134.42% |
11 | 011 | 197 | 173 | 27.78 | 34 | 122.39% |
12 | 020 | 232 | 135 | 20.83 | 24 | 115.22% |
13 | 121 | 134 | 177 | 37.04 | 31 | 83.69% |
14 | 210 | 203 | 114 | 27.78 | 23 | 82.79% |
15 | 200 | 250 | 87 | 20.83 | 15 | 72.01% |
16 | 110 | 216 | 108 | 27.78 | 14 | 50.40% |
17 | 111 | 144 | 330 | 37.04 | 18 | 48.60% |
18 | 202 | 187 | 109 | 27.78 | 12 | 43.20% |
19 | 201 | 172 | 137 | 27.78 | 10 | 36.00% |
20 | 002 | 280 | 147 | 20.83 | 6 | 28.80% |
21 | 220 | 182 | 142 | 27.78 | 7 | 25.20% |
22 | 212 | 146 | 207 | 37.04 | 8 | 21.60% |
23 | 012 | 194 | 231 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24 | 101 | 197 | 178 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25 | 122 | 143 | 177 | 37.04 | 2 | 5.40% |
26 | 102 | 196 | 148 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27 | 001 | 252 | 96 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |