第2016233期 3D开奖号码:694
福彩3D 第2016234期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 25 | 233 | 151 | 18.52 | 89 | 480.56% |
2 | 26 | 253 | 190 | 18.52 | 89 | 480.56% |
3 | 35 | 265 | 119 | 18.52 | 84 | 453.56% |
4 | 55 | 150 | 164 | 35.71 | 133 | 372.44% |
5 | 77 | 141 | 232 | 35.71 | 93 | 260.43% |
6 | 06 | 287 | 108 | 18.52 | 38 | 205.18% |
7 | 16 | 289 | 117 | 18.52 | 38 | 205.18% |
8 | 07 | 282 | 118 | 18.52 | 37 | 199.78% |
9 | 15 | 291 | 86 | 18.52 | 36 | 194.38% |
10 | 19 | 311 | 98 | 18.52 | 36 | 194.38% |
11 | 11 | 138 | 229 | 35.71 | 65 | 182.02% |
12 | 00 | 150 | 200 | 35.71 | 59 | 165.22% |
13 | 57 | 298 | 83 | 18.52 | 30 | 161.99% |
14 | 39 | 291 | 105 | 18.52 | 29 | 156.59% |
15 | 56 | 270 | 109 | 18.52 | 26 | 140.39% |
16 | 05 | 278 | 137 | 18.52 | 25 | 134.99% |
17 | 09 | 260 | 128 | 18.52 | 25 | 134.99% |
18 | 59 | 303 | 76 | 18.52 | 25 | 134.99% |
19 | 02 | 261 | 123 | 18.52 | 24 | 129.59% |
20 | 66 | 163 | 184 | 35.71 | 41 | 114.81% |
21 | 17 | 294 | 165 | 18.52 | 20 | 107.99% |
22 | 24 | 276 | 99 | 18.52 | 19 | 102.59% |
23 | 34 | 301 | 97 | 18.52 | 17 | 91.79% |
24 | 03 | 319 | 102 | 18.52 | 16 | 86.39% |
25 | 99 | 142 | 284 | 35.71 | 28 | 78.41% |
26 | 01 | 285 | 97 | 18.52 | 14 | 75.59% |
27 | 14 | 303 | 130 | 18.52 | 14 | 75.59% |
28 | 36 | 287 | 121 | 18.52 | 13 | 70.19% |
29 | 67 | 275 | 114 | 18.52 | 13 | 70.19% |
30 | 08 | 311 | 107 | 18.52 | 12 | 64.79% |
31 | 04 | 275 | 98 | 18.52 | 11 | 59.40% |
32 | 27 | 254 | 103 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33 | 33 | 153 | 212 | 35.71 | 15 | 42.01% |
34 | 28 | 318 | 129 | 18.52 | 7 | 37.80% |
35 | 29 | 272 | 102 | 18.52 | 7 | 37.80% |
36 | 68 | 290 | 124 | 18.52 | 6 | 32.40% |
37 | 89 | 296 | 110 | 18.52 | 6 | 32.40% |
38 | 44 | 148 | 146 | 35.71 | 11 | 30.80% |
39 | 18 | 286 | 101 | 18.52 | 5 | 27.00% |
40 | 22 | 128 | 208 | 35.71 | 8 | 22.40% |
41 | 37 | 285 | 80 | 18.52 | 4 | 21.60% |
42 | 38 | 300 | 81 | 18.52 | 4 | 21.60% |
43 | 78 | 283 | 137 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44 | 47 | 300 | 92 | 18.52 | 3 | 16.20% |
45 | 79 | 275 | 134 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46 | 88 | 145 | 272 | 35.71 | 5 | 14.00% |
47 | 45 | 276 | 126 | 18.52 | 2 | 10.80% |
48 | 48 | 273 | 148 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 58 | 282 | 79 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50 | 12 | 259 | 105 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51 | 13 | 302 | 109 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52 | 23 | 271 | 146 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 46 | 280 | 114 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54 | 49 | 296 | 124 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 69 | 280 | 203 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |