第2016229期 3D开奖号码:378
福彩3D 第2016230期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 221 | 140 | 212 | 37.04 | 129 | 348.27% |
2 | 222 | 122 | 219 | 37.04 | 127 | 342.87% |
3 | 022 | 194 | 137 | 27.78 | 85 | 305.98% |
4 | 000 | 355 | 105 | 15.63 | 31 | 198.34% |
5 | 102 | 195 | 148 | 27.78 | 52 | 187.19% |
6 | 021 | 177 | 166 | 27.78 | 50 | 179.99% |
7 | 120 | 154 | 174 | 27.78 | 47 | 169.19% |
8 | 010 | 240 | 106 | 20.83 | 34 | 163.23% |
9 | 112 | 130 | 206 | 37.04 | 53 | 143.09% |
10 | 211 | 148 | 169 | 37.04 | 51 | 137.69% |
11 | 100 | 262 | 103 | 20.83 | 24 | 115.22% |
12 | 011 | 197 | 173 | 27.78 | 30 | 107.99% |
13 | 020 | 232 | 135 | 20.83 | 20 | 96.02% |
14 | 121 | 134 | 177 | 37.04 | 27 | 72.89% |
15 | 210 | 203 | 114 | 27.78 | 19 | 68.39% |
16 | 200 | 250 | 87 | 20.83 | 11 | 52.81% |
17 | 001 | 251 | 96 | 20.83 | 9 | 43.21% |
18 | 111 | 144 | 330 | 37.04 | 14 | 37.80% |
19 | 110 | 216 | 108 | 27.78 | 10 | 36.00% |
20 | 202 | 187 | 109 | 27.78 | 8 | 28.80% |
21 | 101 | 196 | 178 | 27.78 | 7 | 25.20% |
22 | 201 | 172 | 137 | 27.78 | 6 | 21.60% |
23 | 212 | 146 | 207 | 37.04 | 4 | 10.80% |
24 | 220 | 182 | 142 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25 | 002 | 280 | 147 | 20.83 | 2 | 9.60% |
26 | 122 | 142 | 177 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27 | 012 | 194 | 231 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |