第2016222期 3D开奖号码:404
福彩3D 第2016223期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 45 | 275 | 126 | 18.52 | 80 | 431.97% |
2 | 25 | 233 | 151 | 18.52 | 78 | 421.17% |
3 | 26 | 253 | 190 | 18.52 | 78 | 421.17% |
4 | 35 | 265 | 119 | 18.52 | 73 | 394.17% |
5 | 55 | 150 | 164 | 35.71 | 122 | 341.64% |
6 | 22 | 127 | 208 | 35.71 | 120 | 336.04% |
7 | 58 | 281 | 79 | 18.52 | 51 | 275.38% |
8 | 12 | 257 | 105 | 18.52 | 46 | 248.38% |
9 | 77 | 141 | 232 | 35.71 | 82 | 229.63% |
10 | 89 | 294 | 110 | 18.52 | 40 | 215.98% |
11 | 18 | 285 | 101 | 18.52 | 36 | 194.38% |
12 | 68 | 289 | 124 | 18.52 | 36 | 194.38% |
13 | 28 | 316 | 129 | 18.52 | 32 | 172.79% |
14 | 11 | 138 | 229 | 35.71 | 54 | 151.22% |
15 | 06 | 287 | 108 | 18.52 | 27 | 145.79% |
16 | 16 | 289 | 117 | 18.52 | 27 | 145.79% |
17 | 07 | 282 | 118 | 18.52 | 26 | 140.39% |
18 | 15 | 291 | 86 | 18.52 | 25 | 134.99% |
19 | 19 | 311 | 98 | 18.52 | 25 | 134.99% |
20 | 00 | 150 | 200 | 35.71 | 48 | 134.42% |
21 | 47 | 299 | 92 | 18.52 | 20 | 107.99% |
22 | 48 | 272 | 148 | 18.52 | 20 | 107.99% |
23 | 78 | 281 | 137 | 18.52 | 20 | 107.99% |
24 | 57 | 298 | 83 | 18.52 | 19 | 102.59% |
25 | 39 | 291 | 105 | 18.52 | 18 | 97.19% |
26 | 66 | 163 | 184 | 35.71 | 30 | 84.01% |
27 | 56 | 270 | 109 | 18.52 | 15 | 80.99% |
28 | 69 | 278 | 203 | 18.52 | 15 | 80.99% |
29 | 05 | 278 | 137 | 18.52 | 14 | 75.59% |
30 | 09 | 260 | 128 | 18.52 | 14 | 75.59% |
31 | 59 | 303 | 76 | 18.52 | 14 | 75.59% |
32 | 02 | 261 | 123 | 18.52 | 13 | 70.19% |
33 | 27 | 252 | 103 | 18.52 | 12 | 64.79% |
34 | 79 | 273 | 134 | 18.52 | 12 | 64.79% |
35 | 46 | 279 | 114 | 18.52 | 11 | 59.40% |
36 | 13 | 301 | 109 | 18.52 | 9 | 48.60% |
37 | 17 | 294 | 165 | 18.52 | 9 | 48.60% |
38 | 99 | 142 | 284 | 35.71 | 17 | 47.61% |
39 | 24 | 276 | 99 | 18.52 | 8 | 43.20% |
40 | 29 | 270 | 102 | 18.52 | 8 | 43.20% |
41 | 49 | 294 | 124 | 18.52 | 8 | 43.20% |
42 | 34 | 301 | 97 | 18.52 | 6 | 32.40% |
43 | 03 | 319 | 102 | 18.52 | 5 | 27.00% |
44 | 38 | 299 | 81 | 18.52 | 5 | 27.00% |
45 | 23 | 270 | 146 | 18.52 | 4 | 21.60% |
46 | 01 | 285 | 97 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47 | 14 | 303 | 130 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48 | 33 | 153 | 212 | 35.71 | 4 | 11.20% |
49 | 36 | 287 | 121 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50 | 37 | 284 | 80 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51 | 67 | 275 | 114 | 18.52 | 2 | 10.80% |
52 | 08 | 311 | 107 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 88 | 144 | 272 | 35.71 | 1 | 2.80% |
54 | 04 | 275 | 98 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 44 | 148 | 146 | 35.71 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |