第2016212期 3D开奖号码:038
福彩3D 第2016213期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 45 | 275 | 126 | 18.52 | 70 | 377.97% |
2 | 25 | 233 | 151 | 18.52 | 68 | 367.17% |
3 | 26 | 253 | 190 | 18.52 | 68 | 367.17% |
4 | 35 | 265 | 119 | 18.52 | 63 | 340.17% |
5 | 55 | 150 | 164 | 35.71 | 112 | 313.64% |
6 | 22 | 127 | 208 | 35.71 | 110 | 308.04% |
7 | 67 | 274 | 114 | 18.52 | 43 | 232.18% |
8 | 58 | 281 | 79 | 18.52 | 41 | 221.38% |
9 | 77 | 141 | 232 | 35.71 | 72 | 201.62% |
10 | 14 | 301 | 130 | 18.52 | 37 | 199.78% |
11 | 88 | 143 | 272 | 35.71 | 71 | 198.82% |
12 | 12 | 257 | 105 | 18.52 | 36 | 194.38% |
13 | 24 | 275 | 99 | 18.52 | 34 | 183.59% |
14 | 89 | 294 | 110 | 18.52 | 30 | 161.99% |
15 | 18 | 285 | 101 | 18.52 | 26 | 140.39% |
16 | 68 | 289 | 124 | 18.52 | 26 | 140.39% |
17 | 11 | 138 | 229 | 35.71 | 44 | 123.21% |
18 | 28 | 316 | 129 | 18.52 | 22 | 118.79% |
19 | 00 | 150 | 200 | 35.71 | 38 | 106.41% |
20 | 04 | 273 | 98 | 18.52 | 18 | 97.19% |
21 | 44 | 146 | 146 | 35.71 | 34 | 95.21% |
22 | 01 | 284 | 97 | 18.52 | 17 | 91.79% |
23 | 06 | 287 | 108 | 18.52 | 17 | 91.79% |
24 | 16 | 289 | 117 | 18.52 | 17 | 91.79% |
25 | 07 | 282 | 118 | 18.52 | 16 | 86.39% |
26 | 15 | 291 | 86 | 18.52 | 15 | 80.99% |
27 | 19 | 311 | 98 | 18.52 | 15 | 80.99% |
28 | 66 | 163 | 184 | 35.71 | 20 | 56.01% |
29 | 47 | 299 | 92 | 18.52 | 10 | 54.00% |
30 | 48 | 272 | 148 | 18.52 | 10 | 54.00% |
31 | 78 | 281 | 137 | 18.52 | 10 | 54.00% |
32 | 57 | 298 | 83 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33 | 39 | 291 | 105 | 18.52 | 8 | 43.20% |
34 | 33 | 151 | 212 | 35.71 | 14 | 39.20% |
35 | 49 | 293 | 124 | 18.52 | 7 | 37.80% |
36 | 13 | 300 | 109 | 18.52 | 6 | 32.40% |
37 | 17 | 293 | 165 | 18.52 | 6 | 32.40% |
38 | 37 | 282 | 80 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39 | 56 | 270 | 109 | 18.52 | 5 | 27.00% |
40 | 69 | 278 | 203 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41 | 05 | 278 | 137 | 18.52 | 4 | 21.60% |
42 | 09 | 260 | 128 | 18.52 | 4 | 21.60% |
43 | 59 | 303 | 76 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44 | 99 | 142 | 284 | 35.71 | 7 | 19.60% |
45 | 02 | 261 | 123 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46 | 23 | 269 | 146 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47 | 27 | 252 | 103 | 18.52 | 2 | 10.80% |
48 | 29 | 269 | 102 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 79 | 273 | 134 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50 | 34 | 300 | 97 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51 | 36 | 286 | 121 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52 | 46 | 279 | 114 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 03 | 318 | 102 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54 | 08 | 309 | 107 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 38 | 298 | 81 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |