第2016200期 3D开奖号码:932
福彩3D 第2016201期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 45 | 275 | 126 | 18.52 | 58 | 313.17% |
2 | 05 | 277 | 137 | 18.52 | 57 | 307.78% |
3 | 25 | 233 | 151 | 18.52 | 56 | 302.38% |
4 | 26 | 253 | 190 | 18.52 | 56 | 302.38% |
5 | 55 | 150 | 164 | 35.71 | 100 | 280.03% |
6 | 35 | 265 | 119 | 18.52 | 51 | 275.38% |
7 | 57 | 297 | 83 | 18.52 | 51 | 275.38% |
8 | 22 | 127 | 208 | 35.71 | 98 | 274.43% |
9 | 02 | 259 | 123 | 18.52 | 42 | 226.78% |
10 | 36 | 285 | 121 | 18.52 | 34 | 183.59% |
11 | 77 | 141 | 232 | 35.71 | 60 | 168.02% |
12 | 67 | 274 | 114 | 18.52 | 31 | 167.39% |
13 | 88 | 143 | 272 | 35.71 | 59 | 165.22% |
14 | 58 | 281 | 79 | 18.52 | 29 | 156.59% |
15 | 14 | 301 | 130 | 18.52 | 25 | 134.99% |
16 | 46 | 278 | 114 | 18.52 | 25 | 134.99% |
17 | 12 | 257 | 105 | 18.52 | 24 | 129.59% |
18 | 17 | 292 | 165 | 18.52 | 24 | 129.59% |
19 | 27 | 251 | 103 | 18.52 | 24 | 129.59% |
20 | 24 | 275 | 99 | 18.52 | 22 | 118.79% |
21 | 78 | 280 | 137 | 18.52 | 21 | 113.39% |
22 | 48 | 271 | 148 | 18.52 | 18 | 97.19% |
23 | 49 | 292 | 124 | 18.52 | 18 | 97.19% |
24 | 89 | 294 | 110 | 18.52 | 18 | 97.19% |
25 | 11 | 138 | 229 | 35.71 | 32 | 89.61% |
26 | 18 | 285 | 101 | 18.52 | 14 | 75.59% |
27 | 68 | 289 | 124 | 18.52 | 14 | 75.59% |
28 | 00 | 150 | 200 | 35.71 | 26 | 72.81% |
29 | 13 | 299 | 109 | 18.52 | 13 | 70.19% |
30 | 44 | 146 | 146 | 35.71 | 22 | 61.61% |
31 | 28 | 316 | 129 | 18.52 | 10 | 54.00% |
32 | 08 | 308 | 107 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33 | 38 | 297 | 81 | 18.52 | 9 | 48.60% |
34 | 56 | 269 | 109 | 18.52 | 7 | 37.80% |
35 | 69 | 277 | 203 | 18.52 | 7 | 37.80% |
36 | 99 | 141 | 284 | 35.71 | 12 | 33.60% |
37 | 04 | 273 | 98 | 18.52 | 6 | 32.40% |
38 | 01 | 284 | 97 | 18.52 | 5 | 27.00% |
39 | 06 | 287 | 108 | 18.52 | 5 | 27.00% |
40 | 16 | 289 | 117 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41 | 66 | 163 | 184 | 35.71 | 8 | 22.40% |
42 | 07 | 282 | 118 | 18.52 | 4 | 21.60% |
43 | 09 | 259 | 128 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44 | 79 | 271 | 134 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45 | 15 | 291 | 86 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46 | 19 | 311 | 98 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47 | 59 | 300 | 76 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48 | 03 | 315 | 102 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 33 | 151 | 212 | 35.71 | 2 | 5.60% |
50 | 34 | 299 | 97 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51 | 37 | 281 | 80 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52 | 47 | 298 | 92 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 23 | 266 | 146 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54 | 29 | 267 | 102 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 39 | 290 | 105 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |