第2016160期 3D开奖号码:017
福彩3D 第2016161期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 58 | 280 | 79 | 18.52 | 68 | 367.17% |
2 | 66 | 162 | 184 | 35.71 | 113 | 316.44% |
3 | 04 | 270 | 98 | 18.52 | 48 | 259.18% |
4 | 24 | 273 | 99 | 18.52 | 44 | 237.58% |
5 | 08 | 306 | 107 | 18.52 | 37 | 199.78% |
6 | 59 | 293 | 76 | 18.52 | 33 | 178.19% |
7 | 79 | 269 | 134 | 18.52 | 33 | 178.19% |
8 | 44 | 145 | 146 | 35.71 | 62 | 173.62% |
9 | 55 | 150 | 164 | 35.71 | 60 | 168.02% |
10 | 46 | 276 | 114 | 18.52 | 31 | 167.39% |
11 | 22 | 127 | 208 | 35.71 | 58 | 162.42% |
12 | 00 | 149 | 200 | 35.71 | 51 | 142.82% |
13 | 23 | 262 | 146 | 18.52 | 25 | 134.99% |
14 | 06 | 285 | 108 | 18.52 | 22 | 118.79% |
15 | 68 | 287 | 124 | 18.52 | 19 | 102.59% |
16 | 34 | 297 | 97 | 18.52 | 18 | 97.19% |
17 | 45 | 275 | 126 | 18.52 | 18 | 97.19% |
18 | 03 | 310 | 102 | 18.52 | 17 | 91.79% |
19 | 05 | 277 | 137 | 18.52 | 17 | 91.79% |
20 | 25 | 233 | 151 | 18.52 | 16 | 86.39% |
21 | 26 | 253 | 190 | 18.52 | 16 | 86.39% |
22 | 56 | 265 | 109 | 18.52 | 16 | 86.39% |
23 | 67 | 273 | 114 | 18.52 | 14 | 75.59% |
24 | 13 | 298 | 109 | 18.52 | 12 | 64.79% |
25 | 18 | 284 | 101 | 18.52 | 12 | 64.79% |
26 | 35 | 265 | 119 | 18.52 | 11 | 59.40% |
27 | 37 | 277 | 80 | 18.52 | 11 | 59.40% |
28 | 57 | 297 | 83 | 18.52 | 11 | 59.40% |
29 | 77 | 141 | 232 | 35.71 | 20 | 56.01% |
30 | 12 | 256 | 105 | 18.52 | 10 | 54.00% |
31 | 88 | 143 | 272 | 35.71 | 19 | 53.21% |
32 | 36 | 283 | 121 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33 | 49 | 290 | 124 | 18.52 | 8 | 43.20% |
34 | 14 | 298 | 130 | 18.52 | 7 | 37.80% |
35 | 99 | 139 | 284 | 35.71 | 13 | 36.40% |
36 | 38 | 293 | 81 | 18.52 | 6 | 32.40% |
37 | 39 | 287 | 105 | 18.52 | 6 | 32.40% |
38 | 89 | 291 | 110 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39 | 47 | 296 | 92 | 18.52 | 5 | 27.00% |
40 | 48 | 270 | 148 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41 | 33 | 148 | 212 | 35.71 | 9 | 25.20% |
42 | 27 | 249 | 103 | 18.52 | 4 | 21.60% |
43 | 28 | 315 | 129 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44 | 78 | 279 | 137 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45 | 15 | 289 | 86 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46 | 02 | 259 | 123 | 18.52 | 2 | 10.80% |
47 | 09 | 255 | 128 | 18.52 | 2 | 10.80% |
48 | 29 | 265 | 102 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 11 | 137 | 229 | 35.71 | 3 | 8.40% |
50 | 16 | 285 | 117 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51 | 19 | 307 | 98 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52 | 69 | 271 | 203 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 01 | 281 | 97 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54 | 07 | 276 | 118 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 17 | 291 | 165 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |