第2016149期 3D开奖号码:753
福彩3D 第2016150期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 117 | 315.87% |
2 | 110 | 212 | 108 | 27.78 | 61 | 219.58% |
3 | 012 | 188 | 231 | 27.78 | 53 | 190.78% |
4 | 212 | 143 | 207 | 37.04 | 57 | 153.89% |
5 | 100 | 257 | 103 | 20.83 | 31 | 148.82% |
6 | 002 | 272 | 147 | 20.83 | 30 | 144.02% |
7 | 111 | 142 | 330 | 37.04 | 51 | 137.69% |
8 | 211 | 147 | 169 | 37.04 | 50 | 134.99% |
9 | 221 | 140 | 212 | 37.04 | 49 | 132.29% |
10 | 222 | 122 | 219 | 37.04 | 47 | 126.89% |
11 | 122 | 141 | 177 | 37.04 | 33 | 89.09% |
12 | 201 | 171 | 137 | 27.78 | 24 | 86.39% |
13 | 021 | 176 | 166 | 27.78 | 22 | 79.19% |
14 | 001 | 243 | 96 | 20.83 | 16 | 76.81% |
15 | 000 | 349 | 105 | 15.63 | 12 | 76.78% |
16 | 202 | 185 | 109 | 27.78 | 19 | 68.39% |
17 | 010 | 239 | 106 | 20.83 | 13 | 62.41% |
18 | 220 | 180 | 142 | 27.78 | 10 | 36.00% |
19 | 200 | 246 | 87 | 20.83 | 6 | 28.80% |
20 | 102 | 193 | 148 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21 | 121 | 131 | 177 | 37.04 | 9 | 24.30% |
22 | 022 | 194 | 137 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23 | 011 | 192 | 173 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24 | 101 | 194 | 178 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25 | 020 | 224 | 135 | 20.83 | 2 | 9.60% |
26 | 210 | 200 | 114 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27 | 120 | 153 | 174 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |