第2016144期 3D开奖号码:625
福彩3D 第2016145期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 112 | 302.38% |
2 | 110 | 212 | 108 | 27.78 | 56 | 201.58% |
3 | 012 | 188 | 231 | 27.78 | 48 | 172.79% |
4 | 212 | 143 | 207 | 37.04 | 52 | 140.39% |
5 | 020 | 223 | 135 | 20.83 | 27 | 129.62% |
6 | 100 | 257 | 103 | 20.83 | 26 | 124.82% |
7 | 111 | 142 | 330 | 37.04 | 46 | 124.19% |
8 | 211 | 147 | 169 | 37.04 | 45 | 121.49% |
9 | 002 | 272 | 147 | 20.83 | 25 | 120.02% |
10 | 221 | 140 | 212 | 37.04 | 44 | 118.79% |
11 | 222 | 122 | 219 | 37.04 | 42 | 113.39% |
12 | 210 | 199 | 114 | 27.78 | 23 | 82.79% |
13 | 122 | 141 | 177 | 37.04 | 28 | 75.59% |
14 | 201 | 171 | 137 | 27.78 | 19 | 68.39% |
15 | 021 | 176 | 166 | 27.78 | 17 | 61.20% |
16 | 011 | 191 | 173 | 27.78 | 15 | 54.00% |
17 | 001 | 243 | 96 | 20.83 | 11 | 52.81% |
18 | 202 | 185 | 109 | 27.78 | 14 | 50.40% |
19 | 000 | 349 | 105 | 15.63 | 7 | 44.79% |
20 | 120 | 152 | 174 | 27.78 | 12 | 43.20% |
21 | 010 | 239 | 106 | 20.83 | 8 | 38.41% |
22 | 101 | 193 | 178 | 27.78 | 10 | 36.00% |
23 | 220 | 180 | 142 | 27.78 | 5 | 18.00% |
24 | 121 | 131 | 177 | 37.04 | 4 | 10.80% |
25 | 102 | 193 | 148 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26 | 200 | 246 | 87 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27 | 022 | 194 | 137 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |