第2016137期 3D开奖号码:393
福彩3D 第2016138期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 88 | 142 | 272 | 35.71 | 169 | 473.26% |
2 | 02 | 257 | 123 | 18.52 | 65 | 350.97% |
3 | 29 | 263 | 102 | 18.52 | 51 | 275.38% |
4 | 66 | 162 | 184 | 35.71 | 90 | 252.03% |
5 | 58 | 280 | 79 | 18.52 | 45 | 242.98% |
6 | 47 | 294 | 92 | 18.52 | 42 | 226.78% |
7 | 15 | 288 | 86 | 18.52 | 37 | 199.78% |
8 | 09 | 254 | 128 | 18.52 | 33 | 178.19% |
9 | 77 | 140 | 232 | 35.71 | 60 | 168.02% |
10 | 05 | 274 | 137 | 18.52 | 27 | 145.79% |
11 | 06 | 284 | 108 | 18.52 | 27 | 145.79% |
12 | 56 | 263 | 109 | 18.52 | 27 | 145.79% |
13 | 04 | 270 | 98 | 18.52 | 25 | 134.99% |
14 | 11 | 136 | 229 | 35.71 | 48 | 134.42% |
15 | 18 | 283 | 101 | 18.52 | 23 | 124.19% |
16 | 89 | 288 | 110 | 18.52 | 23 | 124.19% |
17 | 24 | 273 | 99 | 18.52 | 21 | 113.39% |
18 | 25 | 231 | 151 | 18.52 | 21 | 113.39% |
19 | 44 | 145 | 146 | 35.71 | 39 | 109.21% |
20 | 55 | 150 | 164 | 35.71 | 37 | 103.61% |
21 | 22 | 127 | 208 | 35.71 | 35 | 98.01% |
22 | 03 | 309 | 102 | 18.52 | 18 | 97.19% |
23 | 36 | 282 | 121 | 18.52 | 17 | 91.79% |
24 | 99 | 138 | 284 | 35.71 | 32 | 89.61% |
25 | 38 | 291 | 81 | 18.52 | 16 | 86.39% |
26 | 48 | 268 | 148 | 18.52 | 16 | 86.39% |
27 | 67 | 272 | 114 | 18.52 | 15 | 80.99% |
28 | 00 | 149 | 200 | 35.71 | 28 | 78.41% |
29 | 08 | 306 | 107 | 18.52 | 14 | 75.59% |
30 | 78 | 276 | 137 | 18.52 | 14 | 75.59% |
31 | 49 | 288 | 124 | 18.52 | 12 | 64.79% |
32 | 59 | 293 | 76 | 18.52 | 10 | 54.00% |
33 | 79 | 269 | 134 | 18.52 | 10 | 54.00% |
34 | 12 | 255 | 105 | 18.52 | 9 | 48.60% |
35 | 13 | 297 | 109 | 18.52 | 9 | 48.60% |
36 | 14 | 296 | 130 | 18.52 | 8 | 43.20% |
37 | 46 | 276 | 114 | 18.52 | 8 | 43.20% |
38 | 26 | 252 | 190 | 18.52 | 7 | 37.80% |
39 | 28 | 314 | 129 | 18.52 | 7 | 37.80% |
40 | 68 | 286 | 124 | 18.52 | 7 | 37.80% |
41 | 57 | 296 | 83 | 18.52 | 6 | 32.40% |
42 | 34 | 296 | 97 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43 | 35 | 262 | 119 | 18.52 | 5 | 27.00% |
44 | 45 | 274 | 126 | 18.52 | 5 | 27.00% |
45 | 01 | 280 | 97 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46 | 07 | 275 | 118 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47 | 17 | 288 | 165 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48 | 23 | 262 | 146 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 27 | 248 | 103 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50 | 37 | 276 | 80 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51 | 16 | 283 | 117 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52 | 19 | 304 | 98 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 69 | 270 | 203 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54 | 33 | 147 | 212 | 35.71 | 0 | 0.00% |
55 | 39 | 286 | 105 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |