第2016132期 3D开奖号码:453
福彩3D 第2016133期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 88 | 142 | 272 | 35.71 | 164 | 459.26% |
2 | 02 | 257 | 123 | 18.52 | 60 | 323.97% |
3 | 29 | 263 | 102 | 18.52 | 46 | 248.38% |
4 | 66 | 162 | 184 | 35.71 | 85 | 238.03% |
5 | 58 | 280 | 79 | 18.52 | 40 | 215.98% |
6 | 47 | 294 | 92 | 18.52 | 37 | 199.78% |
7 | 17 | 287 | 165 | 18.52 | 33 | 178.19% |
8 | 15 | 288 | 86 | 18.52 | 32 | 172.79% |
9 | 77 | 140 | 232 | 35.71 | 55 | 154.02% |
10 | 09 | 254 | 128 | 18.52 | 28 | 151.19% |
11 | 01 | 279 | 97 | 18.52 | 23 | 124.19% |
12 | 11 | 136 | 229 | 35.71 | 43 | 120.41% |
13 | 05 | 274 | 137 | 18.52 | 22 | 118.79% |
14 | 06 | 284 | 108 | 18.52 | 22 | 118.79% |
15 | 56 | 263 | 109 | 18.52 | 22 | 118.79% |
16 | 04 | 270 | 98 | 18.52 | 20 | 107.99% |
17 | 18 | 283 | 101 | 18.52 | 18 | 97.19% |
18 | 89 | 288 | 110 | 18.52 | 18 | 97.19% |
19 | 44 | 145 | 146 | 35.71 | 34 | 95.21% |
20 | 55 | 150 | 164 | 35.71 | 32 | 89.61% |
21 | 24 | 273 | 99 | 18.52 | 16 | 86.39% |
22 | 25 | 231 | 151 | 18.52 | 16 | 86.39% |
23 | 22 | 127 | 208 | 35.71 | 30 | 84.01% |
24 | 99 | 138 | 284 | 35.71 | 27 | 75.61% |
25 | 03 | 309 | 102 | 18.52 | 13 | 70.19% |
26 | 36 | 282 | 121 | 18.52 | 12 | 64.79% |
27 | 39 | 285 | 105 | 18.52 | 12 | 64.79% |
28 | 69 | 268 | 203 | 18.52 | 12 | 64.79% |
29 | 00 | 149 | 200 | 35.71 | 23 | 64.41% |
30 | 38 | 291 | 81 | 18.52 | 11 | 59.40% |
31 | 48 | 268 | 148 | 18.52 | 11 | 59.40% |
32 | 33 | 146 | 212 | 35.71 | 21 | 58.81% |
33 | 27 | 247 | 103 | 18.52 | 10 | 54.00% |
34 | 67 | 272 | 114 | 18.52 | 10 | 54.00% |
35 | 07 | 274 | 118 | 18.52 | 9 | 48.60% |
36 | 08 | 306 | 107 | 18.52 | 9 | 48.60% |
37 | 78 | 276 | 137 | 18.52 | 9 | 48.60% |
38 | 19 | 302 | 98 | 18.52 | 8 | 43.20% |
39 | 49 | 288 | 124 | 18.52 | 7 | 37.80% |
40 | 59 | 293 | 76 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41 | 79 | 269 | 134 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42 | 12 | 255 | 105 | 18.52 | 4 | 21.60% |
43 | 13 | 297 | 109 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44 | 23 | 261 | 146 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45 | 14 | 296 | 130 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46 | 16 | 281 | 117 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47 | 46 | 276 | 114 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48 | 26 | 252 | 190 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 28 | 314 | 129 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50 | 68 | 286 | 124 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51 | 37 | 275 | 80 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52 | 57 | 296 | 83 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 34 | 296 | 97 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54 | 35 | 262 | 119 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 45 | 274 | 126 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |