期数 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 同号个数 | 大小比值 | 奇偶比值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
2016131 | 05-17(周二) | 537 | 680 |
|
|
2:1 |
|
0:3 |
|
2016130 | 05-16(周一) | 938 | 691 | 862 | 1 |
2:1
|
2:1
|
2:1 | 0:3 |
2016129 | 05-15(周日) | 295 | 477 | 641 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2016128 | 05-14(周六) | 461 | 670 | 123 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
2016127 | 05-13(周五) | 647 | 070 | 957 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
2016126 | 05-12(周四) | 207 | 819 | 134 | 1 | 2:1 | 0:3 |
2:1
|
2:1
|
2016125 | 05-11(周三) | 637 | 108 | 594 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2016124 | 05-10(周二) | 461 | 971 | 914 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
2016123 | 05-09(周一) | 485 | 857 | 708 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2016122 | 05-08(周日) | 367 | 351 | 762 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
2016121 | 05-07(周六) | 547 | 223 | 843 | 1 | 0:3 | 1:2 |
1:2
|
1:2
|
2016120 | 05-06(周五) | 495 | 415 | 936 | 0 | 1:2 | 2:1 |
2:1
|
2:1
|
2016119 | 05-05(周四) | 829 | 310 | 308 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2016118 | 05-04(周三) | 487 | 896 | 703 | 0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2016117 | 05-03(周二) | 613 | 331 | 326 | 2 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
2016116 | 05-02(周一) | 954 | 735 | 425 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
2016115 | 05-01(周日) | 648 | 506 | 631 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2016114 | 04-30(周六) | 453 | 676 | 981 | 0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
2016113 | 04-29(周五) | 652 | 862 | 679 | 1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 |
2016112 | 04-28(周四) | 956 | 277 | 340 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
2016111 | 04-27(周三) | 438 | 982 | 336 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
2016110 | 04-26(周二) | 594 | 017 | 650 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2016109 | 04-25(周一) | 297 | 663 | 100 | 0 | 2:1 | 0:3 |
1:2
|
1:2
|
2016108 | 04-24(周日) | 057 | 096 | 480 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
2016107 | 04-23(周六) | 529 | 653 | 238 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
2016106 | 04-22(周五) | 374 | 718 | 043 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
2016105 | 04-21(周四) | 418 | 618 | 699 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
2016104 | 04-20(周三) | 583 | 452 | 900 | 0 |
1:2
|
1:2
|
1:2
|
1:2
|
2016103 | 04-19(周二) | 921 | 964 | 126 | 1 | 2:1 | 1:2 |
1:2
|
1:2
|
2016102 | 04-18(周一) | 459 | 066 | 282 | 0 | 2:1 | 1:2 |
0:3
|
0:3
|
2016131期中国福利彩票近期3d开机号和3d试机号分析
编辑:lb
时间 2016-05-17 18:28:00

25246期福彩3d今天彩民晒票
25246期天中3D试机号后专报(原创)
25246期天中试机号后分析定胆(原创)
25年246期3d试机号后一语定胆分析汇总
福彩3D246期专家联盟试机号后推荐双胆
福彩3D246期黑胆王试机号后分析
福彩3D246期铁人铁胆试机号后预测
福彩3D246期布衣皇帝试机号后预测
25年246期彩友专家3D试机号后分析汇总
25年246期天中图库专家3D试机号后分析汇总
25年246期各路专家3D试机号分析汇总
25年246期3d试机号后晚间字谜汇总
另版北京25246期3D试机号后字迷
25246期福彩3D试机号后首奖诗
布衣皇帝25246期3d试机号后字谜
25年246期晚秋3d试机号后字谜
老北京25246期3d试机号后一语定胆
情欲25246期3d试机号后一语定胆