第2016114期 3D开奖号码:981
福彩3D 第2016115期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 152 | 410.37% |
2 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 82 | 221.38% |
3 | 200 | 244 | 87 | 20.83 | 44 | 211.23% |
4 | 002 | 271 | 147 | 20.83 | 33 | 158.43% |
5 | 011 | 189 | 173 | 27.78 | 38 | 136.79% |
6 | 121 | 130 | 177 | 37.04 | 48 | 129.59% |
7 | 201 | 170 | 137 | 27.78 | 34 | 122.39% |
8 | 220 | 179 | 142 | 27.78 | 31 | 111.59% |
9 | 210 | 198 | 114 | 27.78 | 28 | 100.79% |
10 | 110 | 212 | 108 | 27.78 | 26 | 93.59% |
11 | 102 | 189 | 148 | 27.78 | 23 | 82.79% |
12 | 022 | 192 | 137 | 27.78 | 21 | 75.59% |
13 | 101 | 191 | 178 | 27.78 | 19 | 68.39% |
14 | 012 | 188 | 231 | 27.78 | 18 | 64.79% |
15 | 001 | 241 | 96 | 20.83 | 13 | 62.41% |
16 | 212 | 143 | 207 | 37.04 | 22 | 59.40% |
17 | 111 | 142 | 330 | 37.04 | 16 | 43.20% |
18 | 211 | 147 | 169 | 37.04 | 15 | 40.50% |
19 | 221 | 140 | 212 | 37.04 | 14 | 37.80% |
20 | 222 | 122 | 219 | 37.04 | 12 | 32.40% |
21 | 202 | 184 | 109 | 27.78 | 7 | 25.20% |
22 | 100 | 256 | 103 | 20.83 | 5 | 24.00% |
23 | 120 | 149 | 174 | 27.78 | 6 | 21.60% |
24 | 020 | 222 | 135 | 20.83 | 4 | 19.20% |
25 | 000 | 347 | 105 | 15.63 | 3 | 19.19% |
26 | 010 | 238 | 106 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27 | 021 | 175 | 166 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |