第2016108期 3D开奖号码:480
福彩3D 第2016109期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 146 | 394.17% |
2 | 100 | 255 | 103 | 20.83 | 59 | 283.25% |
3 | 021 | 174 | 166 | 27.78 | 73 | 262.78% |
4 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 76 | 205.18% |
5 | 200 | 244 | 87 | 20.83 | 38 | 182.43% |
6 | 020 | 221 | 135 | 20.83 | 36 | 172.83% |
7 | 002 | 271 | 147 | 20.83 | 27 | 129.62% |
8 | 011 | 189 | 173 | 27.78 | 32 | 115.19% |
9 | 121 | 130 | 177 | 37.04 | 42 | 113.39% |
10 | 201 | 170 | 137 | 27.78 | 28 | 100.79% |
11 | 220 | 179 | 142 | 27.78 | 25 | 89.99% |
12 | 210 | 198 | 114 | 27.78 | 22 | 79.19% |
13 | 110 | 212 | 108 | 27.78 | 20 | 71.99% |
14 | 102 | 189 | 148 | 27.78 | 17 | 61.20% |
15 | 022 | 192 | 137 | 27.78 | 15 | 54.00% |
16 | 101 | 191 | 178 | 27.78 | 13 | 46.80% |
17 | 012 | 188 | 231 | 27.78 | 12 | 43.20% |
18 | 212 | 143 | 207 | 37.04 | 16 | 43.20% |
19 | 001 | 241 | 96 | 20.83 | 7 | 33.61% |
20 | 111 | 142 | 330 | 37.04 | 10 | 27.00% |
21 | 211 | 147 | 169 | 37.04 | 9 | 24.30% |
22 | 221 | 140 | 212 | 37.04 | 8 | 21.60% |
23 | 000 | 346 | 105 | 15.63 | 3 | 19.19% |
24 | 222 | 122 | 219 | 37.04 | 6 | 16.20% |
25 | 010 | 236 | 106 | 20.83 | 2 | 9.60% |
26 | 202 | 184 | 109 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27 | 120 | 149 | 174 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |