第2016107期 3D开奖号码:238
福彩3D 第2016108期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 145 | 391.47% |
2 | 100 | 255 | 103 | 20.83 | 58 | 278.44% |
3 | 021 | 174 | 166 | 27.78 | 72 | 259.18% |
4 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 75 | 202.48% |
5 | 200 | 244 | 87 | 20.83 | 37 | 177.63% |
6 | 020 | 221 | 135 | 20.83 | 35 | 168.03% |
7 | 002 | 271 | 147 | 20.83 | 26 | 124.82% |
8 | 011 | 189 | 173 | 27.78 | 31 | 111.59% |
9 | 121 | 130 | 177 | 37.04 | 41 | 110.69% |
10 | 201 | 170 | 137 | 27.78 | 27 | 97.19% |
11 | 220 | 179 | 142 | 27.78 | 24 | 86.39% |
12 | 210 | 198 | 114 | 27.78 | 21 | 75.59% |
13 | 110 | 212 | 108 | 27.78 | 19 | 68.39% |
14 | 102 | 189 | 148 | 27.78 | 16 | 57.60% |
15 | 022 | 192 | 137 | 27.78 | 14 | 50.40% |
16 | 101 | 191 | 178 | 27.78 | 12 | 43.20% |
17 | 212 | 143 | 207 | 37.04 | 15 | 40.50% |
18 | 012 | 188 | 231 | 27.78 | 11 | 39.60% |
19 | 001 | 241 | 96 | 20.83 | 6 | 28.80% |
20 | 111 | 142 | 330 | 37.04 | 9 | 24.30% |
21 | 211 | 147 | 169 | 37.04 | 8 | 21.60% |
22 | 221 | 140 | 212 | 37.04 | 7 | 18.90% |
23 | 120 | 148 | 174 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24 | 222 | 122 | 219 | 37.04 | 5 | 13.50% |
25 | 000 | 346 | 105 | 15.63 | 2 | 12.80% |
26 | 010 | 236 | 106 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27 | 202 | 184 | 109 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |