3D杀码 3D胆码 3D字谜 杀尾跨 试机号 藏机图 综合图 打印图 布衣图 胆码图 杀码图 实票欣赏 宝彩网 天中首页 天中APP
热门推荐: 福彩3D中奖秘籍 全场通看88 双色球中奖秘籍 大数据专业分析 排列三中奖秘籍 大乐透中奖秘籍
天中网首页 > 福彩3D > 文章阅读

2016104期福彩3D组选三码统计表

编辑:lb 时间 2016-04-19 22:13:00

第2016103期 3D开奖号码:126

福彩3D 第2016104期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 357 41 747 166.67 747 448.19%
2 456 34 703 166.67 703 421.79%
3 148 26 1044 166.67 650 389.99%
4 129 28 533 166.67 505 302.99%
5 678 25 1292 166.67 502 301.19%
6 449 11 994 333.33 994 298.20%
7 469 23 568 166.67 479 287.39%
8 006 11 1302 333.33 902 270.60%
9 005 13 895 333.33 895 268.50%
10 015 26 529 166.67 428 256.79%
11 233 14 850 333.33 850 255.00%
12 168 28 647 166.67 417 250.19%
13 455 15 829 333.33 829 248.70%
14 359 27 589 166.67 407 244.20%
15 299 16 812 333.33 812 243.60%
16 569 29 847 166.67 403 241.80%
17 004 16 1065 333.33 780 234.00%
18 049 31 589 166.67 386 231.60%
19 013 35 440 166.67 384 230.40%
20 479 35 497 166.67 376 225.60%
21 367 24 447 166.67 368 220.80%
22 044 14 886 333.33 730 219.00%
23 000 6 2099 1000 2099 209.90%
24 589 36 649 166.67 346 207.60%
25 112 12 1286 333.33 688 206.40%
26 247 30 603 166.67 339 203.40%
27 024 22 1056 166.67 338 202.80%
28 568 26 420 166.67 329 197.40%
29 466 15 1344 333.33 653 195.90%
30 123 31 766 166.67 326 195.60%
31 179 32 402 166.67 316 189.60%
32 588 8 962 333.33 629 188.70%
33 266 19 655 333.33 624 187.20%
34 388 11 1156 333.33 622 186.60%
35 336 17 829 333.33 617 185.10%
36 037 30 833 166.67 303 181.80%
37 077 13 1674 333.33 604 181.20%
38 478 32 659 166.67 302 181.20%
39 666 10 1790 1000 1790 179.00%
40 558 17 943 333.33 590 177.00%
41 036 36 576 166.67 293 175.80%
42 255 12 1071 333.33 579 173.70%
43 122 11 729 333.33 574 172.20%
44 027 23 1104 166.67 281 168.60%
45 128 33 465 166.67 280 168.00%
46 078 30 572 166.67 276 165.60%
47 048 26 722 166.67 271 162.60%
48 116 18 930 333.33 521 156.30%
49 059 28 806 166.67 260 156.00%
50 025 24 871 166.67 248 148.80%
51 667 20 612 333.33 496 148.80%
52 124 27 593 166.67 247 148.20%
53 035 30 728 166.67 245 147.00%
54 033 16 808 333.33 486 145.80%
55 225 11 948 333.33 470 141.00%
56 277 16 774 333.33 466 139.80%
57 368 39 555 166.67 230 138.00%
58 267 24 622 166.67 223 133.80%
59 333 3 2365 1000 1305 130.50%
60 117 17 1070 333.33 429 128.70%
61 178 34 448 166.67 207 124.20%
62 023 33 618 166.67 200 120.00%
63 688 13 1505 333.33 395 118.50%
64 244 17 542 333.33 394 118.20%
65 019 25 618 166.67 196 117.60%
66 257 23 528 166.67 195 117.00%
67 559 12 1286 333.33 373 111.90%
68 677 15 832 333.33 358 107.40%
69 058 36 493 166.67 176 105.60%
70 448 11 932 333.33 347 104.10%
71 579 36 629 166.67 171 102.60%
72 029 32 574 166.67 168 100.80%
73 136 29 917 166.67 165 99.00%
74 166 18 1019 333.33 327 98.10%
75 236 27 724 166.67 163 97.80%
76 567 28 502 166.67 162 97.20%
77 256 26 953 166.67 161 96.60%
78 339 26 642 333.33 322 96.60%
79 012 26 707 166.67 159 95.40%
80 088 17 891 333.33 318 95.40%
81 157 28 622 166.67 157 94.20%
82 022 11 1131 333.33 312 93.60%
83 489 24 686 166.67 153 91.80%
84 156 29 741 166.67 151 90.60%
85 003 23 803 333.33 298 89.40%
86 138 29 805 166.67 149 89.40%
87 034 36 506 166.67 146 87.60%
88 115 16 1133 333.33 292 87.60%
89 377 18 714 333.33 285 85.50%
90 114 18 663 333.33 283 84.90%
91 268 36 462 166.67 140 84.00%
92 467 35 552 166.67 138 82.80%
93 366 14 814 333.33 273 81.90%
94 067 36 665 166.67 136 81.60%
95 224 23 647 333.33 272 81.60%
96 477 16 1706 333.33 269 80.70%
97 145 31 952 166.67 132 79.20%
98 113 11 1201 333.33 262 78.60%
99 009 13 1701 333.33 255 76.50%
100 369 38 657 166.67 125 75.00%
101 245 29 729 166.67 123 73.80%
102 014 37 582 166.67 122 73.20%
103 199 13 1395 333.33 243 72.90%
104 488 23 619 333.33 241 72.30%
105 055 20 816 333.33 239 71.70%
106 445 12 710 333.33 227 68.10%
107 068 38 446 166.67 112 67.20%
108 788 13 1000 333.33 217 65.10%
109 139 40 486 166.67 108 64.80%
110 133 16 1516 333.33 215 64.50%
111 599 14 1173 333.33 213 63.90%
112 668 17 1074 333.33 210 63.00%
113 227 13 1218 333.33 205 61.50%
114 789 34 461 166.67 102 61.20%
115 889 17 945 333.33 204 61.20%
116 237 27 681 166.67 101 60.60%
117 444 4 2285 1000 595 59.50%
118 167 36 480 166.67 99 59.40%
119 079 28 566 166.67 97 58.20%
120 334 13 1221 333.33 193 57.90%
121 119 15 930 333.33 190 57.00%
122 358 28 537 166.67 95 57.00%
123 288 23 611 333.33 189 56.70%
124 018 35 625 166.67 91 54.60%
125 389 29 927 166.67 89 53.40%
126 577 17 1176 333.33 177 53.10%
127 349 35 418 166.67 88 52.80%
128 779 13 917 333.33 174 52.20%
129 135 35 385 166.67 86 51.60%
130 669 15 1178 333.33 172 51.60%
131 278 30 547 166.67 84 50.40%
132 125 23 598 166.67 83 49.80%
133 169 33 410 166.67 81 48.60%
134 279 24 473 166.67 80 48.00%
135 246 26 491 166.67 79 47.40%
136 234 28 1087 166.67 77 46.20%
137 028 40 427 166.67 76 45.60%
138 899 20 1300 333.33 152 45.60%
139 566 21 726 333.33 150 45.00%
140 008 14 1218 333.33 148 44.40%
141 239 23 815 166.67 73 43.80%
142 259 32 568 166.67 72 43.20%
143 378 29 464 166.67 70 42.00%
144 189 30 520 166.67 68 40.80%
145 188 15 719 333.33 135 40.50%
146 337 11 983 333.33 133 39.90%
147 468 32 440 166.67 66 39.60%
148 069 28 481 166.67 65 39.00%
149 134 35 636 166.67 63 37.80%
150 159 42 1008 166.67 62 37.20%
151 017 32 589 166.67 61 36.60%
152 007 15 976 333.33 120 36.00%
153 556 13 1656 333.33 118 35.40%
154 269 24 522 166.67 58 34.80%
155 229 13 1059 333.33 115 34.50%
156 223 17 1152 333.33 114 34.20%
157 799 13 1352 333.33 113 33.90%
158 399 12 1407 333.33 110 33.00%
159 379 25 924 166.67 54 32.40%
160 137 33 761 166.67 53 31.80%
161 344 17 664 333.33 106 31.80%
162 258 29 853 166.67 52 31.20%
163 146 30 527 166.67 51 30.60%
164 222 3 3941 1000 304 30.40%
165 238 37 560 166.67 49 29.40%
166 149 42 505 166.67 47 28.20%
167 335 11 787 333.33 94 28.20%
168 345 27 724 166.67 46 27.60%
169 147 26 623 166.67 44 26.40%
170 447 18 911 333.33 87 26.10%
171 039 29 670 166.67 43 25.80%
172 457 35 865 166.67 42 25.20%
173 038 37 464 166.67 41 24.60%
174 699 17 958 333.33 82 24.60%
175 011 13 965 333.33 78 23.40%
176 026 28 598 166.67 39 23.40%
177 778 14 1150 333.33 71 21.30%
178 346 34 511 166.67 34 20.40%
179 555 4 2198 1000 203 20.30%
180 689 31 565 166.67 33 19.80%
181 056 36 636 166.67 32 19.20%
182 158 40 446 166.67 30 18.00%
183 557 19 1096 333.33 60 18.00%
184 999 8 861 1000 173 17.30%
185 338 18 733 333.33 57 17.10%
186 066 13 1051 333.33 56 16.80%
187 458 26 677 166.67 28 16.80%
188 888 2 4836 1000 164 16.40%
189 089 30 857 166.67 25 15.00%
190 499 15 844 333.33 50 15.00%
191 057 33 487 166.67 24 14.40%
192 355 20 719 333.33 48 14.40%
193 356 20 883 166.67 22 13.20%
194 046 26 693 166.67 21 12.60%
195 289 36 523 166.67 20 12.00%
196 118 12 1827 333.33 37 11.10%
197 001 18 928 333.33 36 10.80%
198 679 27 816 166.67 18 10.80%
199 249 35 492 166.67 17 10.20%
200 002 18 862 333.33 31 9.30%
201 347 35 463 166.67 15 9.00%
202 446 20 690 333.33 27 8.10%
203 177 13 1129 333.33 26 7.80%
204 459 35 550 166.67 13 7.80%
205 045 27 724 166.67 12 7.20%
206 578 34 572 166.67 11 6.60%
207 248 35 549 166.67 9 5.40%
208 047 32 440 166.67 8 4.80%
209 099 9 3194 333.33 16 4.80%
210 348 31 460 166.67 7 4.20%
211 235 21 935 166.67 6 3.60%
212 226 12 1014 333.33 10 3.00%
213 777 5 1749 1000 29 2.90%
214 127 36 580 166.67 4 2.40%
215 144 21 742 333.33 5 1.50%
216 111 4 2880 1000 14 1.40%
217 016 31 488 166.67 2 1.20%
218 155 18 925 333.33 3 0.90%
219 228 13 1117 333.33 1 0.30%
220 126 27 703 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

友情链接: 福彩官网 体彩官网 中国彩吧 彩搜 彩吧助手 彩宝网 天齐网 高考100 牛票票 宝彩网