第2016098期 3D开奖号码:414
福彩3D 第2016099期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 155 | 418.47% |
2 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 136 | 367.17% |
3 | 100 | 255 | 103 | 20.83 | 49 | 235.24% |
4 | 021 | 174 | 166 | 27.78 | 63 | 226.78% |
5 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 66 | 178.19% |
6 | 200 | 244 | 87 | 20.83 | 28 | 134.42% |
7 | 020 | 221 | 135 | 20.83 | 26 | 124.82% |
8 | 120 | 147 | 174 | 27.78 | 33 | 118.79% |
9 | 121 | 130 | 177 | 37.04 | 32 | 86.39% |
10 | 002 | 271 | 147 | 20.83 | 17 | 81.61% |
11 | 011 | 189 | 173 | 27.78 | 22 | 79.19% |
12 | 010 | 235 | 106 | 20.83 | 16 | 76.81% |
13 | 000 | 344 | 105 | 15.63 | 11 | 70.38% |
14 | 201 | 170 | 137 | 27.78 | 18 | 64.79% |
15 | 001 | 240 | 96 | 20.83 | 13 | 62.41% |
16 | 220 | 179 | 142 | 27.78 | 15 | 54.00% |
17 | 210 | 198 | 114 | 27.78 | 12 | 43.20% |
18 | 222 | 121 | 219 | 37.04 | 14 | 37.80% |
19 | 110 | 212 | 108 | 27.78 | 10 | 36.00% |
20 | 102 | 189 | 148 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21 | 022 | 192 | 137 | 27.78 | 5 | 18.00% |
22 | 212 | 143 | 207 | 37.04 | 6 | 16.20% |
23 | 101 | 191 | 178 | 27.78 | 3 | 10.80% |
24 | 221 | 139 | 212 | 37.04 | 4 | 10.80% |
25 | 012 | 188 | 231 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26 | 202 | 183 | 109 | 27.78 | 1 | 3.60% |
27 | 111 | 142 | 330 | 37.04 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |