第2016086期 3D开奖号码:249
福彩3D 第2016087期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 143 | 386.07% |
2 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 124 | 334.77% |
3 | 202 | 182 | 109 | 27.78 | 55 | 197.98% |
4 | 021 | 174 | 166 | 27.78 | 51 | 183.59% |
5 | 100 | 255 | 103 | 20.83 | 37 | 177.63% |
6 | 102 | 188 | 148 | 27.78 | 49 | 176.39% |
7 | 000 | 343 | 105 | 15.63 | 26 | 166.35% |
8 | 110 | 211 | 108 | 27.78 | 46 | 165.59% |
9 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 54 | 145.79% |
10 | 101 | 190 | 178 | 27.78 | 36 | 129.59% |
11 | 022 | 191 | 137 | 27.78 | 32 | 115.19% |
12 | 221 | 138 | 212 | 37.04 | 38 | 102.59% |
13 | 200 | 244 | 87 | 20.83 | 16 | 76.81% |
14 | 120 | 147 | 174 | 27.78 | 21 | 75.59% |
15 | 020 | 221 | 135 | 20.83 | 14 | 67.21% |
16 | 121 | 130 | 177 | 37.04 | 20 | 54.00% |
17 | 011 | 189 | 173 | 27.78 | 10 | 36.00% |
18 | 212 | 142 | 207 | 37.04 | 11 | 29.70% |
19 | 012 | 186 | 231 | 27.78 | 7 | 25.20% |
20 | 111 | 140 | 330 | 37.04 | 9 | 24.30% |
21 | 002 | 271 | 147 | 20.83 | 5 | 24.00% |
22 | 201 | 170 | 137 | 27.78 | 6 | 21.60% |
23 | 010 | 235 | 106 | 20.83 | 4 | 19.20% |
24 | 220 | 179 | 142 | 27.78 | 3 | 10.80% |
25 | 222 | 121 | 219 | 37.04 | 2 | 5.40% |
26 | 001 | 240 | 96 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27 | 210 | 198 | 114 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |