第2016074期 3D开奖号码:777
福彩3D 第2016075期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 67 | 269 | 114 | 18.52 | 70 | 377.97% |
2 | 88 | 142 | 272 | 35.71 | 106 | 296.84% |
3 | 27 | 245 | 103 | 18.52 | 51 | 275.38% |
4 | 22 | 124 | 208 | 35.71 | 85 | 238.03% |
5 | 78 | 274 | 137 | 18.52 | 41 | 221.38% |
6 | 24 | 270 | 99 | 18.52 | 35 | 188.98% |
7 | 48 | 263 | 148 | 18.52 | 35 | 188.98% |
8 | 59 | 290 | 76 | 18.52 | 33 | 178.19% |
9 | 44 | 143 | 146 | 35.71 | 58 | 162.42% |
10 | 29 | 261 | 102 | 18.52 | 29 | 156.59% |
11 | 79 | 266 | 134 | 18.52 | 25 | 134.99% |
12 | 13 | 294 | 109 | 18.52 | 24 | 129.59% |
13 | 37 | 272 | 80 | 18.52 | 24 | 129.59% |
14 | 25 | 229 | 151 | 18.52 | 23 | 124.19% |
15 | 23 | 257 | 146 | 18.52 | 20 | 107.99% |
16 | 28 | 308 | 129 | 18.52 | 20 | 107.99% |
17 | 19 | 300 | 98 | 18.52 | 18 | 97.19% |
18 | 49 | 284 | 124 | 18.52 | 18 | 97.19% |
19 | 12 | 251 | 105 | 18.52 | 16 | 86.39% |
20 | 16 | 276 | 117 | 18.52 | 16 | 86.39% |
21 | 14 | 292 | 130 | 18.52 | 15 | 80.99% |
22 | 17 | 285 | 165 | 18.52 | 15 | 80.99% |
23 | 33 | 145 | 212 | 35.71 | 28 | 78.41% |
24 | 66 | 162 | 184 | 35.71 | 27 | 75.61% |
25 | 09 | 251 | 128 | 18.52 | 14 | 75.59% |
26 | 39 | 284 | 105 | 18.52 | 14 | 75.59% |
27 | 47 | 292 | 92 | 18.52 | 13 | 70.19% |
28 | 03 | 305 | 102 | 18.52 | 12 | 64.79% |
29 | 08 | 302 | 107 | 18.52 | 12 | 64.79% |
30 | 38 | 287 | 81 | 18.52 | 12 | 64.79% |
31 | 35 | 258 | 119 | 18.52 | 11 | 59.40% |
32 | 99 | 136 | 284 | 35.71 | 21 | 58.81% |
33 | 26 | 246 | 190 | 18.52 | 10 | 54.00% |
34 | 55 | 149 | 164 | 35.71 | 19 | 53.21% |
35 | 04 | 264 | 98 | 18.52 | 9 | 48.60% |
36 | 45 | 268 | 126 | 18.52 | 9 | 48.60% |
37 | 01 | 277 | 97 | 18.52 | 7 | 37.80% |
38 | 07 | 270 | 118 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39 | 57 | 292 | 83 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40 | 34 | 289 | 97 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41 | 36 | 277 | 121 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42 | 46 | 273 | 114 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43 | 11 | 135 | 229 | 35.71 | 8 | 22.40% |
44 | 68 | 285 | 124 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45 | 69 | 264 | 203 | 18.52 | 4 | 21.60% |
46 | 89 | 285 | 110 | 18.52 | 4 | 21.60% |
47 | 05 | 271 | 137 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48 | 06 | 281 | 108 | 18.52 | 3 | 16.20% |
49 | 56 | 261 | 109 | 18.52 | 3 | 16.20% |
50 | 02 | 257 | 123 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51 | 00 | 147 | 200 | 35.71 | 2 | 5.60% |
52 | 15 | 287 | 86 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 18 | 282 | 101 | 18.52 | 1 | 5.40% |
54 | 58 | 278 | 79 | 18.52 | 1 | 5.40% |
55 | 77 | 139 | 232 | 35.71 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |