第2016063期 3D开奖号码:356
福彩3D 第2016064期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 05 | 268 | 136 | 18.52 | 136 | 734.34% |
2 | 04 | 263 | 98 | 18.52 | 82 | 442.76% |
3 | 67 | 269 | 114 | 18.52 | 59 | 318.57% |
4 | 88 | 142 | 272 | 35.71 | 95 | 266.03% |
5 | 27 | 245 | 103 | 18.52 | 40 | 215.98% |
6 | 22 | 124 | 208 | 35.71 | 74 | 207.22% |
7 | 02 | 255 | 123 | 18.52 | 34 | 183.59% |
8 | 78 | 274 | 137 | 18.52 | 30 | 161.99% |
9 | 89 | 284 | 110 | 18.52 | 27 | 145.79% |
10 | 68 | 284 | 124 | 18.52 | 26 | 140.39% |
11 | 44 | 143 | 146 | 35.71 | 47 | 131.62% |
12 | 24 | 270 | 99 | 18.52 | 24 | 129.59% |
13 | 48 | 263 | 148 | 18.52 | 24 | 129.59% |
14 | 59 | 290 | 76 | 18.52 | 22 | 118.79% |
15 | 07 | 269 | 118 | 18.52 | 21 | 113.39% |
16 | 11 | 134 | 229 | 35.71 | 38 | 106.41% |
17 | 01 | 276 | 97 | 18.52 | 19 | 102.59% |
18 | 29 | 261 | 102 | 18.52 | 18 | 97.19% |
19 | 69 | 263 | 203 | 18.52 | 18 | 97.19% |
20 | 77 | 138 | 232 | 35.71 | 31 | 86.81% |
21 | 06 | 279 | 108 | 18.52 | 16 | 86.39% |
22 | 15 | 286 | 86 | 18.52 | 15 | 80.99% |
23 | 18 | 280 | 101 | 18.52 | 15 | 80.99% |
24 | 79 | 266 | 134 | 18.52 | 14 | 75.59% |
25 | 13 | 294 | 109 | 18.52 | 13 | 70.19% |
26 | 37 | 272 | 80 | 18.52 | 13 | 70.19% |
27 | 25 | 229 | 151 | 18.52 | 12 | 64.79% |
28 | 58 | 277 | 79 | 18.52 | 12 | 64.79% |
29 | 46 | 272 | 114 | 18.52 | 11 | 59.40% |
30 | 00 | 145 | 200 | 35.71 | 19 | 53.21% |
31 | 23 | 257 | 146 | 18.52 | 9 | 48.60% |
32 | 28 | 308 | 129 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33 | 33 | 145 | 212 | 35.71 | 17 | 47.61% |
34 | 66 | 162 | 184 | 35.71 | 16 | 44.81% |
35 | 19 | 300 | 98 | 18.52 | 7 | 37.80% |
36 | 49 | 284 | 124 | 18.52 | 7 | 37.80% |
37 | 34 | 288 | 97 | 18.52 | 6 | 32.40% |
38 | 99 | 136 | 284 | 35.71 | 10 | 28.00% |
39 | 12 | 251 | 105 | 18.52 | 5 | 27.00% |
40 | 16 | 276 | 117 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41 | 26 | 245 | 190 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42 | 55 | 149 | 164 | 35.71 | 8 | 22.40% |
43 | 14 | 292 | 130 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44 | 17 | 285 | 165 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45 | 09 | 251 | 128 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46 | 39 | 284 | 105 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47 | 45 | 267 | 126 | 18.52 | 2 | 10.80% |
48 | 47 | 292 | 92 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 57 | 291 | 83 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50 | 03 | 305 | 102 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51 | 08 | 302 | 107 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52 | 38 | 287 | 81 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 35 | 258 | 119 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54 | 36 | 276 | 121 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 56 | 260 | 109 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |