第2016054期 3D开奖号码:328
福彩3D 第2016055期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 357 | 41 | 698 | 166.67 | 698 | 418.79% |
2 | 456 | 34 | 682 | 166.67 | 654 | 392.39% |
3 | 148 | 26 | 1044 | 166.67 | 601 | 360.59% |
4 | 345 | 26 | 724 | 166.67 | 552 | 331.19% |
5 | 228 | 11 | 1117 | 333.33 | 993 | 297.90% |
6 | 449 | 11 | 945 | 333.33 | 945 | 283.50% |
7 | 249 | 34 | 461 | 166.67 | 461 | 276.59% |
8 | 038 | 36 | 457 | 166.67 | 457 | 274.19% |
9 | 129 | 28 | 533 | 166.67 | 456 | 273.59% |
10 | 678 | 25 | 1292 | 166.67 | 453 | 271.79% |
11 | 459 | 34 | 550 | 166.67 | 446 | 267.59% |
12 | 469 | 23 | 568 | 166.67 | 430 | 257.99% |
13 | 006 | 11 | 1302 | 333.33 | 853 | 255.90% |
14 | 005 | 13 | 846 | 333.33 | 846 | 253.80% |
15 | 233 | 14 | 801 | 333.33 | 801 | 240.30% |
16 | 047 | 31 | 403 | 166.67 | 400 | 240.00% |
17 | 289 | 35 | 523 | 166.67 | 390 | 234.00% |
18 | 455 | 15 | 780 | 333.33 | 780 | 234.00% |
19 | 299 | 16 | 763 | 333.33 | 763 | 228.90% |
20 | 015 | 26 | 529 | 166.67 | 379 | 227.40% |
21 | 168 | 28 | 647 | 166.67 | 368 | 220.80% |
22 | 004 | 16 | 1065 | 333.33 | 731 | 219.30% |
23 | 359 | 27 | 589 | 166.67 | 358 | 214.80% |
24 | 569 | 29 | 847 | 166.67 | 354 | 212.40% |
25 | 000 | 6 | 2050 | 1000 | 2050 | 205.00% |
26 | 044 | 14 | 886 | 333.33 | 681 | 204.30% |
27 | 049 | 31 | 589 | 166.67 | 337 | 202.20% |
28 | 013 | 35 | 440 | 166.67 | 335 | 201.00% |
29 | 479 | 35 | 497 | 166.67 | 327 | 196.20% |
30 | 346 | 33 | 511 | 166.67 | 320 | 192.00% |
31 | 112 | 12 | 1286 | 333.33 | 639 | 191.70% |
32 | 367 | 24 | 447 | 166.67 | 319 | 191.40% |
33 | 466 | 15 | 1344 | 333.33 | 604 | 181.20% |
34 | 045 | 25 | 724 | 166.67 | 299 | 179.40% |
35 | 589 | 36 | 649 | 166.67 | 297 | 178.20% |
36 | 666 | 10 | 1741 | 1000 | 1741 | 174.10% |
37 | 247 | 30 | 603 | 166.67 | 290 | 174.00% |
38 | 588 | 8 | 962 | 333.33 | 580 | 174.00% |
39 | 024 | 22 | 1056 | 166.67 | 289 | 173.40% |
40 | 266 | 19 | 655 | 333.33 | 575 | 172.50% |
41 | 388 | 11 | 1156 | 333.33 | 573 | 171.90% |
42 | 336 | 17 | 829 | 333.33 | 568 | 170.40% |
43 | 568 | 26 | 420 | 166.67 | 280 | 168.00% |
44 | 077 | 13 | 1674 | 333.33 | 555 | 166.50% |
45 | 123 | 31 | 766 | 166.67 | 277 | 166.20% |
46 | 558 | 17 | 943 | 333.33 | 541 | 162.30% |
47 | 179 | 32 | 402 | 166.67 | 267 | 160.20% |
48 | 255 | 12 | 1071 | 333.33 | 530 | 159.00% |
49 | 122 | 11 | 729 | 333.33 | 525 | 157.50% |
50 | 037 | 30 | 833 | 166.67 | 254 | 152.40% |
51 | 478 | 32 | 659 | 166.67 | 253 | 151.80% |
52 | 039 | 28 | 670 | 166.67 | 250 | 150.00% |
53 | 016 | 30 | 488 | 166.67 | 245 | 147.00% |
54 | 036 | 36 | 576 | 166.67 | 244 | 146.40% |
55 | 116 | 18 | 930 | 333.33 | 472 | 141.60% |
56 | 027 | 23 | 1104 | 166.67 | 232 | 139.20% |
57 | 128 | 33 | 465 | 166.67 | 231 | 138.60% |
58 | 147 | 25 | 623 | 166.67 | 230 | 138.00% |
59 | 078 | 30 | 572 | 166.67 | 227 | 136.20% |
60 | 667 | 20 | 612 | 333.33 | 447 | 134.10% |
61 | 048 | 26 | 722 | 166.67 | 222 | 133.20% |
62 | 033 | 16 | 808 | 333.33 | 437 | 131.10% |
63 | 059 | 28 | 806 | 166.67 | 211 | 126.60% |
64 | 225 | 11 | 948 | 333.33 | 421 | 126.30% |
65 | 333 | 3 | 2365 | 1000 | 1256 | 125.60% |
66 | 277 | 16 | 774 | 333.33 | 417 | 125.10% |
67 | 155 | 17 | 925 | 333.33 | 416 | 124.80% |
68 | 235 | 20 | 935 | 166.67 | 204 | 122.40% |
69 | 025 | 24 | 871 | 166.67 | 199 | 119.40% |
70 | 124 | 27 | 593 | 166.67 | 198 | 118.80% |
71 | 099 | 8 | 3194 | 333.33 | 393 | 117.90% |
72 | 035 | 30 | 728 | 166.67 | 196 | 117.60% |
73 | 056 | 35 | 636 | 166.67 | 191 | 114.60% |
74 | 117 | 17 | 1070 | 333.33 | 380 | 114.00% |
75 | 368 | 39 | 555 | 166.67 | 181 | 108.60% |
76 | 267 | 24 | 622 | 166.67 | 174 | 104.40% |
77 | 688 | 13 | 1505 | 333.33 | 346 | 103.80% |
78 | 244 | 17 | 542 | 333.33 | 345 | 103.50% |
79 | 226 | 11 | 1014 | 333.33 | 333 | 99.90% |
80 | 559 | 12 | 1286 | 333.33 | 324 | 97.20% |
81 | 679 | 26 | 816 | 166.67 | 160 | 96.00% |
82 | 178 | 34 | 448 | 166.67 | 158 | 94.80% |
83 | 677 | 15 | 832 | 333.33 | 309 | 92.70% |
84 | 046 | 25 | 693 | 166.67 | 153 | 91.80% |
85 | 023 | 33 | 618 | 166.67 | 151 | 90.60% |
86 | 448 | 11 | 932 | 333.33 | 298 | 89.40% |
87 | 149 | 41 | 505 | 166.67 | 148 | 88.80% |
88 | 177 | 12 | 1129 | 333.33 | 296 | 88.80% |
89 | 019 | 25 | 618 | 166.67 | 147 | 88.20% |
90 | 257 | 23 | 528 | 166.67 | 146 | 87.60% |
91 | 057 | 31 | 487 | 166.67 | 142 | 85.20% |
92 | 166 | 18 | 1019 | 333.33 | 278 | 83.40% |
93 | 339 | 26 | 642 | 333.33 | 273 | 81.90% |
94 | 088 | 17 | 891 | 333.33 | 269 | 80.70% |
95 | 458 | 25 | 677 | 166.67 | 134 | 80.40% |
96 | 022 | 11 | 1131 | 333.33 | 263 | 78.90% |
97 | 058 | 36 | 493 | 166.67 | 127 | 76.20% |
98 | 003 | 23 | 803 | 333.33 | 249 | 74.70% |
99 | 579 | 36 | 629 | 166.67 | 122 | 73.20% |
100 | 115 | 16 | 1133 | 333.33 | 243 | 72.90% |
101 | 029 | 32 | 574 | 166.67 | 119 | 71.40% |
102 | 377 | 18 | 714 | 333.33 | 236 | 70.80% |
103 | 114 | 18 | 663 | 333.33 | 234 | 70.20% |
104 | 136 | 29 | 917 | 166.67 | 116 | 69.60% |
105 | 236 | 27 | 724 | 166.67 | 114 | 68.40% |
106 | 567 | 28 | 502 | 166.67 | 113 | 67.80% |
107 | 256 | 26 | 953 | 166.67 | 112 | 67.20% |
108 | 366 | 14 | 814 | 333.33 | 224 | 67.20% |
109 | 224 | 23 | 647 | 333.33 | 223 | 66.90% |
110 | 127 | 35 | 580 | 166.67 | 111 | 66.60% |
111 | 012 | 26 | 707 | 166.67 | 110 | 66.00% |
112 | 477 | 16 | 1706 | 333.33 | 220 | 66.00% |
113 | 157 | 28 | 622 | 166.67 | 108 | 64.80% |
114 | 113 | 11 | 1201 | 333.33 | 213 | 63.90% |
115 | 355 | 19 | 719 | 333.33 | 212 | 63.60% |
116 | 347 | 34 | 463 | 166.67 | 105 | 63.00% |
117 | 489 | 24 | 686 | 166.67 | 104 | 62.40% |
118 | 009 | 13 | 1701 | 333.33 | 206 | 61.80% |
119 | 156 | 29 | 741 | 166.67 | 102 | 61.20% |
120 | 138 | 29 | 805 | 166.67 | 100 | 60.00% |
121 | 034 | 36 | 506 | 166.67 | 97 | 58.20% |
122 | 199 | 13 | 1395 | 333.33 | 194 | 58.20% |
123 | 488 | 23 | 619 | 333.33 | 192 | 57.60% |
124 | 055 | 20 | 816 | 333.33 | 190 | 57.00% |
125 | 578 | 33 | 572 | 166.67 | 92 | 55.20% |
126 | 268 | 36 | 462 | 166.67 | 91 | 54.60% |
127 | 444 | 4 | 2285 | 1000 | 546 | 54.60% |
128 | 445 | 12 | 710 | 333.33 | 178 | 53.40% |
129 | 467 | 35 | 552 | 166.67 | 89 | 53.40% |
130 | 067 | 36 | 665 | 166.67 | 87 | 52.20% |
131 | 788 | 13 | 1000 | 333.33 | 168 | 50.40% |
132 | 133 | 16 | 1516 | 333.33 | 166 | 49.80% |
133 | 145 | 31 | 952 | 166.67 | 83 | 49.80% |
134 | 599 | 14 | 1173 | 333.33 | 164 | 49.20% |
135 | 668 | 17 | 1074 | 333.33 | 161 | 48.30% |
136 | 089 | 29 | 857 | 166.67 | 79 | 47.40% |
137 | 227 | 13 | 1218 | 333.33 | 156 | 46.80% |
138 | 889 | 17 | 945 | 333.33 | 155 | 46.50% |
139 | 118 | 11 | 1827 | 333.33 | 152 | 45.60% |
140 | 369 | 38 | 657 | 166.67 | 76 | 45.60% |
141 | 245 | 29 | 729 | 166.67 | 74 | 44.40% |
142 | 014 | 37 | 582 | 166.67 | 73 | 43.80% |
143 | 334 | 13 | 1221 | 333.33 | 144 | 43.20% |
144 | 119 | 15 | 930 | 333.33 | 141 | 42.30% |
145 | 288 | 23 | 611 | 333.33 | 140 | 42.00% |
146 | 446 | 19 | 690 | 333.33 | 137 | 41.10% |
147 | 144 | 20 | 742 | 333.33 | 131 | 39.30% |
148 | 577 | 17 | 1176 | 333.33 | 128 | 38.40% |
149 | 002 | 17 | 862 | 333.33 | 126 | 37.80% |
150 | 068 | 38 | 446 | 166.67 | 63 | 37.80% |
151 | 779 | 13 | 917 | 333.33 | 125 | 37.50% |
152 | 669 | 15 | 1178 | 333.33 | 123 | 36.90% |
153 | 348 | 30 | 460 | 166.67 | 60 | 36.00% |
154 | 139 | 40 | 486 | 166.67 | 59 | 35.40% |
155 | 457 | 34 | 865 | 166.67 | 56 | 33.60% |
156 | 126 | 24 | 703 | 166.67 | 54 | 32.40% |
157 | 789 | 34 | 461 | 166.67 | 53 | 31.80% |
158 | 237 | 27 | 681 | 166.67 | 52 | 31.20% |
159 | 899 | 20 | 1300 | 333.33 | 103 | 30.90% |
160 | 566 | 21 | 726 | 333.33 | 101 | 30.30% |
161 | 167 | 36 | 480 | 166.67 | 50 | 30.00% |
162 | 008 | 14 | 1218 | 333.33 | 99 | 29.70% |
163 | 079 | 28 | 566 | 166.67 | 48 | 28.80% |
164 | 358 | 28 | 537 | 166.67 | 46 | 27.60% |
165 | 188 | 15 | 719 | 333.33 | 86 | 25.80% |
166 | 222 | 3 | 3941 | 1000 | 255 | 25.50% |
167 | 018 | 35 | 625 | 166.67 | 42 | 25.20% |
168 | 337 | 11 | 983 | 333.33 | 84 | 25.20% |
169 | 389 | 29 | 927 | 166.67 | 40 | 24.00% |
170 | 349 | 35 | 418 | 166.67 | 39 | 23.40% |
171 | 135 | 35 | 385 | 166.67 | 37 | 22.20% |
172 | 356 | 18 | 883 | 166.67 | 36 | 21.60% |
173 | 007 | 15 | 976 | 333.33 | 71 | 21.30% |
174 | 278 | 30 | 547 | 166.67 | 35 | 21.00% |
175 | 556 | 13 | 1656 | 333.33 | 69 | 20.70% |
176 | 125 | 23 | 598 | 166.67 | 34 | 20.40% |
177 | 229 | 13 | 1059 | 333.33 | 66 | 19.80% |
178 | 223 | 17 | 1152 | 333.33 | 65 | 19.50% |
179 | 169 | 33 | 410 | 166.67 | 32 | 19.20% |
180 | 799 | 13 | 1352 | 333.33 | 64 | 19.20% |
181 | 279 | 24 | 473 | 166.67 | 31 | 18.60% |
182 | 399 | 12 | 1407 | 333.33 | 61 | 18.30% |
183 | 246 | 26 | 491 | 166.67 | 30 | 18.00% |
184 | 344 | 17 | 664 | 333.33 | 57 | 17.10% |
185 | 234 | 28 | 1087 | 166.67 | 28 | 16.80% |
186 | 028 | 40 | 427 | 166.67 | 27 | 16.20% |
187 | 555 | 4 | 2198 | 1000 | 154 | 15.40% |
188 | 026 | 27 | 598 | 166.67 | 25 | 15.00% |
189 | 239 | 23 | 815 | 166.67 | 24 | 14.40% |
190 | 777 | 4 | 1749 | 1000 | 143 | 14.30% |
191 | 259 | 32 | 568 | 166.67 | 23 | 13.80% |
192 | 335 | 11 | 787 | 333.33 | 45 | 13.50% |
193 | 378 | 29 | 464 | 166.67 | 21 | 12.60% |
194 | 999 | 8 | 861 | 1000 | 124 | 12.40% |
195 | 888 | 2 | 4836 | 1000 | 115 | 11.50% |
196 | 189 | 30 | 520 | 166.67 | 19 | 11.40% |
197 | 447 | 18 | 911 | 333.33 | 38 | 11.40% |
198 | 689 | 30 | 565 | 166.67 | 18 | 10.80% |
199 | 468 | 32 | 440 | 166.67 | 17 | 10.20% |
200 | 699 | 17 | 958 | 333.33 | 33 | 9.90% |
201 | 069 | 28 | 481 | 166.67 | 16 | 9.60% |
202 | 111 | 3 | 2880 | 1000 | 94 | 9.40% |
203 | 248 | 34 | 549 | 166.67 | 15 | 9.00% |
204 | 011 | 13 | 965 | 333.33 | 29 | 8.70% |
205 | 134 | 35 | 636 | 166.67 | 14 | 8.40% |
206 | 159 | 42 | 1008 | 166.67 | 13 | 7.80% |
207 | 017 | 32 | 589 | 166.67 | 12 | 7.20% |
208 | 778 | 14 | 1150 | 333.33 | 22 | 6.60% |
209 | 269 | 24 | 522 | 166.67 | 9 | 5.40% |
210 | 158 | 39 | 446 | 166.67 | 6 | 3.60% |
211 | 557 | 19 | 1096 | 333.33 | 11 | 3.30% |
212 | 001 | 17 | 928 | 333.33 | 10 | 3.00% |
213 | 379 | 25 | 924 | 166.67 | 5 | 3.00% |
214 | 137 | 33 | 761 | 166.67 | 4 | 2.40% |
215 | 338 | 18 | 733 | 333.33 | 8 | 2.40% |
216 | 066 | 13 | 1051 | 333.33 | 7 | 2.10% |
217 | 258 | 29 | 853 | 166.67 | 3 | 1.80% |
218 | 146 | 30 | 527 | 166.67 | 2 | 1.20% |
219 | 499 | 15 | 844 | 333.33 | 1 | 0.30% |
220 | 238 | 37 | 560 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |