第2016046期 3D开奖号码:383
福彩3D 第2016047期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 103 | 278.08% |
2 | 001 | 238 | 96 | 20.83 | 51 | 244.84% |
3 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 84 | 226.78% |
4 | 012 | 184 | 231 | 27.78 | 59 | 212.38% |
5 | 121 | 128 | 177 | 37.04 | 75 | 202.48% |
6 | 100 | 254 | 103 | 20.83 | 40 | 192.03% |
7 | 011 | 186 | 173 | 27.78 | 42 | 151.19% |
8 | 022 | 190 | 137 | 27.78 | 39 | 140.39% |
9 | 222 | 119 | 219 | 37.04 | 47 | 126.89% |
10 | 201 | 169 | 137 | 27.78 | 29 | 104.39% |
11 | 120 | 145 | 174 | 27.78 | 23 | 82.79% |
12 | 111 | 137 | 330 | 37.04 | 30 | 80.99% |
13 | 200 | 242 | 87 | 20.83 | 16 | 76.81% |
14 | 220 | 177 | 142 | 27.78 | 19 | 68.39% |
15 | 202 | 182 | 109 | 27.78 | 15 | 54.00% |
16 | 000 | 341 | 105 | 15.63 | 8 | 51.18% |
17 | 021 | 174 | 166 | 27.78 | 11 | 39.60% |
18 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 14 | 37.80% |
19 | 102 | 188 | 148 | 27.78 | 9 | 32.40% |
20 | 110 | 211 | 108 | 27.78 | 6 | 21.60% |
21 | 212 | 140 | 207 | 37.04 | 7 | 18.90% |
22 | 210 | 196 | 114 | 27.78 | 5 | 18.00% |
23 | 101 | 189 | 178 | 27.78 | 4 | 14.40% |
24 | 010 | 232 | 106 | 20.83 | 2 | 9.60% |
25 | 221 | 137 | 212 | 37.04 | 3 | 8.10% |
26 | 002 | 268 | 147 | 20.83 | 1 | 4.80% |
27 | 020 | 218 | 135 | 20.83 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |