第2016043期 3D开奖号码:557
福彩3D 第2016044期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 357 | 41 | 687 | 166.67 | 687 | 412.19% |
2 | 456 | 34 | 682 | 166.67 | 643 | 385.79% |
3 | 148 | 26 | 1044 | 166.67 | 590 | 353.99% |
4 | 345 | 26 | 724 | 166.67 | 541 | 324.59% |
5 | 228 | 11 | 1117 | 333.33 | 982 | 294.60% |
6 | 449 | 11 | 934 | 333.33 | 934 | 280.20% |
7 | 249 | 34 | 450 | 166.67 | 450 | 269.99% |
8 | 269 | 23 | 522 | 166.67 | 447 | 268.19% |
9 | 038 | 36 | 446 | 166.67 | 446 | 267.59% |
10 | 129 | 28 | 533 | 166.67 | 445 | 266.99% |
11 | 678 | 25 | 1292 | 166.67 | 442 | 265.19% |
12 | 459 | 34 | 550 | 166.67 | 435 | 260.99% |
13 | 006 | 11 | 1302 | 333.33 | 842 | 252.60% |
14 | 469 | 23 | 568 | 166.67 | 419 | 251.39% |
15 | 005 | 13 | 835 | 333.33 | 835 | 250.50% |
16 | 379 | 24 | 924 | 166.67 | 397 | 238.20% |
17 | 233 | 14 | 794 | 333.33 | 790 | 237.00% |
18 | 047 | 31 | 403 | 166.67 | 389 | 233.40% |
19 | 455 | 15 | 769 | 333.33 | 769 | 230.70% |
20 | 289 | 35 | 523 | 166.67 | 379 | 227.40% |
21 | 299 | 16 | 752 | 333.33 | 752 | 225.60% |
22 | 015 | 26 | 529 | 166.67 | 368 | 220.80% |
23 | 004 | 16 | 1065 | 333.33 | 720 | 216.00% |
24 | 168 | 28 | 647 | 166.67 | 357 | 214.20% |
25 | 359 | 27 | 589 | 166.67 | 347 | 208.20% |
26 | 569 | 29 | 847 | 166.67 | 343 | 205.80% |
27 | 000 | 6 | 2039 | 1000 | 2039 | 203.90% |
28 | 044 | 14 | 886 | 333.33 | 670 | 201.00% |
29 | 049 | 31 | 589 | 166.67 | 326 | 195.60% |
30 | 013 | 35 | 440 | 166.67 | 324 | 194.40% |
31 | 479 | 35 | 497 | 166.67 | 316 | 189.60% |
32 | 112 | 12 | 1286 | 333.33 | 628 | 188.40% |
33 | 346 | 33 | 511 | 166.67 | 309 | 185.40% |
34 | 367 | 24 | 447 | 166.67 | 308 | 184.80% |
35 | 466 | 15 | 1344 | 333.33 | 593 | 177.90% |
36 | 666 | 10 | 1730 | 1000 | 1730 | 173.00% |
37 | 045 | 25 | 724 | 166.67 | 288 | 172.80% |
38 | 589 | 36 | 649 | 166.67 | 286 | 171.60% |
39 | 588 | 8 | 962 | 333.33 | 569 | 170.70% |
40 | 266 | 19 | 655 | 333.33 | 564 | 169.20% |
41 | 388 | 11 | 1156 | 333.33 | 562 | 168.60% |
42 | 247 | 30 | 603 | 166.67 | 279 | 167.40% |
43 | 336 | 17 | 829 | 333.33 | 557 | 167.10% |
44 | 024 | 22 | 1056 | 166.67 | 278 | 166.80% |
45 | 077 | 13 | 1674 | 333.33 | 544 | 163.20% |
46 | 568 | 26 | 420 | 166.67 | 269 | 161.40% |
47 | 123 | 31 | 766 | 166.67 | 266 | 159.60% |
48 | 558 | 17 | 943 | 333.33 | 530 | 159.00% |
49 | 255 | 12 | 1071 | 333.33 | 519 | 155.70% |
50 | 122 | 11 | 729 | 333.33 | 514 | 154.20% |
51 | 179 | 32 | 402 | 166.67 | 256 | 153.60% |
52 | 037 | 30 | 833 | 166.67 | 243 | 145.80% |
53 | 478 | 32 | 659 | 166.67 | 242 | 145.20% |
54 | 238 | 36 | 560 | 166.67 | 240 | 144.00% |
55 | 039 | 28 | 670 | 166.67 | 239 | 143.40% |
56 | 016 | 30 | 488 | 166.67 | 234 | 140.40% |
57 | 036 | 36 | 576 | 166.67 | 233 | 139.80% |
58 | 116 | 18 | 930 | 333.33 | 461 | 138.30% |
59 | 499 | 14 | 844 | 333.33 | 455 | 136.50% |
60 | 027 | 23 | 1104 | 166.67 | 221 | 132.60% |
61 | 128 | 33 | 465 | 166.67 | 220 | 132.00% |
62 | 147 | 25 | 623 | 166.67 | 219 | 131.40% |
63 | 667 | 20 | 612 | 333.33 | 436 | 130.80% |
64 | 078 | 30 | 572 | 166.67 | 216 | 129.60% |
65 | 033 | 16 | 808 | 333.33 | 426 | 127.80% |
66 | 048 | 26 | 722 | 166.67 | 211 | 126.60% |
67 | 137 | 32 | 761 | 166.67 | 210 | 126.00% |
68 | 333 | 3 | 2365 | 1000 | 1245 | 124.50% |
69 | 225 | 11 | 948 | 333.33 | 410 | 123.00% |
70 | 277 | 16 | 774 | 333.33 | 406 | 121.80% |
71 | 155 | 17 | 925 | 333.33 | 405 | 121.50% |
72 | 059 | 28 | 806 | 166.67 | 200 | 120.00% |
73 | 235 | 20 | 935 | 166.67 | 193 | 115.80% |
74 | 099 | 8 | 3194 | 333.33 | 382 | 114.60% |
75 | 025 | 24 | 871 | 166.67 | 188 | 112.80% |
76 | 124 | 27 | 593 | 166.67 | 187 | 112.20% |
77 | 035 | 30 | 728 | 166.67 | 185 | 111.00% |
78 | 117 | 17 | 1070 | 333.33 | 369 | 110.70% |
79 | 338 | 17 | 733 | 333.33 | 364 | 109.20% |
80 | 056 | 35 | 636 | 166.67 | 180 | 108.00% |
81 | 368 | 39 | 555 | 166.67 | 170 | 102.00% |
82 | 688 | 13 | 1505 | 333.33 | 335 | 100.50% |
83 | 244 | 17 | 542 | 333.33 | 334 | 100.20% |
84 | 267 | 24 | 622 | 166.67 | 163 | 97.80% |
85 | 226 | 11 | 1014 | 333.33 | 322 | 96.60% |
86 | 559 | 12 | 1286 | 333.33 | 313 | 93.90% |
87 | 677 | 15 | 832 | 333.33 | 298 | 89.40% |
88 | 679 | 26 | 816 | 166.67 | 149 | 89.40% |
89 | 178 | 34 | 448 | 166.67 | 147 | 88.20% |
90 | 448 | 11 | 932 | 333.33 | 287 | 86.10% |
91 | 177 | 12 | 1129 | 333.33 | 285 | 85.50% |
92 | 046 | 25 | 693 | 166.67 | 142 | 85.20% |
93 | 023 | 33 | 618 | 166.67 | 140 | 84.00% |
94 | 149 | 41 | 505 | 166.67 | 137 | 82.20% |
95 | 019 | 25 | 618 | 166.67 | 136 | 81.60% |
96 | 257 | 23 | 528 | 166.67 | 135 | 81.00% |
97 | 166 | 18 | 1019 | 333.33 | 267 | 80.10% |
98 | 057 | 31 | 487 | 166.67 | 131 | 78.60% |
99 | 339 | 26 | 642 | 333.33 | 262 | 78.60% |
100 | 088 | 17 | 891 | 333.33 | 258 | 77.40% |
101 | 022 | 11 | 1131 | 333.33 | 252 | 75.60% |
102 | 458 | 25 | 677 | 166.67 | 123 | 73.80% |
103 | 003 | 23 | 803 | 333.33 | 238 | 71.40% |
104 | 058 | 36 | 493 | 166.67 | 116 | 69.60% |
105 | 115 | 16 | 1133 | 333.33 | 232 | 69.60% |
106 | 377 | 18 | 714 | 333.33 | 225 | 67.50% |
107 | 114 | 18 | 663 | 333.33 | 223 | 66.90% |
108 | 579 | 36 | 629 | 166.67 | 111 | 66.60% |
109 | 029 | 32 | 574 | 166.67 | 108 | 64.80% |
110 | 366 | 14 | 814 | 333.33 | 213 | 63.90% |
111 | 224 | 23 | 647 | 333.33 | 212 | 63.60% |
112 | 136 | 29 | 917 | 166.67 | 105 | 63.00% |
113 | 477 | 16 | 1706 | 333.33 | 209 | 62.70% |
114 | 236 | 27 | 724 | 166.67 | 103 | 61.80% |
115 | 567 | 28 | 502 | 166.67 | 102 | 61.20% |
116 | 113 | 11 | 1201 | 333.33 | 202 | 60.60% |
117 | 256 | 26 | 953 | 166.67 | 101 | 60.60% |
118 | 355 | 19 | 719 | 333.33 | 201 | 60.30% |
119 | 127 | 35 | 580 | 166.67 | 100 | 60.00% |
120 | 012 | 26 | 707 | 166.67 | 99 | 59.40% |
121 | 009 | 13 | 1701 | 333.33 | 195 | 58.50% |
122 | 157 | 28 | 622 | 166.67 | 97 | 58.20% |
123 | 347 | 34 | 463 | 166.67 | 94 | 56.40% |
124 | 489 | 24 | 686 | 166.67 | 93 | 55.80% |
125 | 199 | 13 | 1395 | 333.33 | 183 | 54.90% |
126 | 156 | 29 | 741 | 166.67 | 91 | 54.60% |
127 | 488 | 23 | 619 | 333.33 | 181 | 54.30% |
128 | 055 | 20 | 816 | 333.33 | 179 | 53.70% |
129 | 444 | 4 | 2285 | 1000 | 535 | 53.50% |
130 | 138 | 29 | 805 | 166.67 | 89 | 53.40% |
131 | 034 | 36 | 506 | 166.67 | 86 | 51.60% |
132 | 445 | 12 | 710 | 333.33 | 167 | 50.10% |
133 | 578 | 33 | 572 | 166.67 | 81 | 48.60% |
134 | 268 | 36 | 462 | 166.67 | 80 | 48.00% |
135 | 788 | 13 | 1000 | 333.33 | 157 | 47.10% |
136 | 467 | 35 | 552 | 166.67 | 78 | 46.80% |
137 | 133 | 16 | 1516 | 333.33 | 155 | 46.50% |
138 | 599 | 14 | 1173 | 333.33 | 153 | 45.90% |
139 | 067 | 36 | 665 | 166.67 | 76 | 45.60% |
140 | 668 | 17 | 1074 | 333.33 | 150 | 45.00% |
141 | 227 | 13 | 1218 | 333.33 | 145 | 43.50% |
142 | 145 | 31 | 952 | 166.67 | 72 | 43.20% |
143 | 889 | 17 | 945 | 333.33 | 144 | 43.20% |
144 | 118 | 11 | 1827 | 333.33 | 141 | 42.30% |
145 | 089 | 29 | 857 | 166.67 | 68 | 40.80% |
146 | 334 | 13 | 1221 | 333.33 | 133 | 39.90% |
147 | 119 | 15 | 930 | 333.33 | 130 | 39.00% |
148 | 369 | 38 | 657 | 166.67 | 65 | 39.00% |
149 | 288 | 23 | 611 | 333.33 | 129 | 38.70% |
150 | 245 | 29 | 729 | 166.67 | 63 | 37.80% |
151 | 446 | 19 | 690 | 333.33 | 126 | 37.80% |
152 | 014 | 37 | 582 | 166.67 | 62 | 37.20% |
153 | 144 | 20 | 742 | 333.33 | 120 | 36.00% |
154 | 577 | 17 | 1176 | 333.33 | 117 | 35.10% |
155 | 002 | 17 | 862 | 333.33 | 115 | 34.50% |
156 | 779 | 13 | 917 | 333.33 | 114 | 34.20% |
157 | 669 | 15 | 1178 | 333.33 | 112 | 33.60% |
158 | 068 | 38 | 446 | 166.67 | 52 | 31.20% |
159 | 348 | 30 | 460 | 166.67 | 49 | 29.40% |
160 | 139 | 40 | 486 | 166.67 | 48 | 28.80% |
161 | 899 | 20 | 1300 | 333.33 | 92 | 27.60% |
162 | 457 | 34 | 865 | 166.67 | 45 | 27.00% |
163 | 566 | 21 | 726 | 333.33 | 90 | 27.00% |
164 | 008 | 14 | 1218 | 333.33 | 88 | 26.40% |
165 | 258 | 28 | 853 | 166.67 | 44 | 26.40% |
166 | 001 | 16 | 928 | 333.33 | 87 | 26.10% |
167 | 126 | 24 | 703 | 166.67 | 43 | 25.80% |
168 | 789 | 34 | 461 | 166.67 | 42 | 25.20% |
169 | 237 | 27 | 681 | 166.67 | 41 | 24.60% |
170 | 222 | 3 | 3941 | 1000 | 244 | 24.40% |
171 | 167 | 36 | 480 | 166.67 | 39 | 23.40% |
172 | 188 | 15 | 719 | 333.33 | 75 | 22.50% |
173 | 079 | 28 | 566 | 166.67 | 37 | 22.20% |
174 | 337 | 11 | 983 | 333.33 | 73 | 21.90% |
175 | 358 | 28 | 537 | 166.67 | 35 | 21.00% |
176 | 158 | 38 | 446 | 166.67 | 32 | 19.20% |
177 | 018 | 35 | 625 | 166.67 | 31 | 18.60% |
178 | 007 | 15 | 976 | 333.33 | 60 | 18.00% |
179 | 389 | 29 | 927 | 166.67 | 29 | 17.40% |
180 | 556 | 13 | 1656 | 333.33 | 58 | 17.40% |
181 | 349 | 35 | 418 | 166.67 | 28 | 16.80% |
182 | 229 | 13 | 1059 | 333.33 | 55 | 16.50% |
183 | 223 | 17 | 1152 | 333.33 | 54 | 16.20% |
184 | 799 | 13 | 1352 | 333.33 | 53 | 15.90% |
185 | 135 | 35 | 385 | 166.67 | 26 | 15.60% |
186 | 356 | 18 | 883 | 166.67 | 25 | 15.00% |
187 | 399 | 12 | 1407 | 333.33 | 50 | 15.00% |
188 | 278 | 30 | 547 | 166.67 | 24 | 14.40% |
189 | 555 | 4 | 2198 | 1000 | 143 | 14.30% |
190 | 125 | 23 | 598 | 166.67 | 23 | 13.80% |
191 | 344 | 17 | 664 | 333.33 | 46 | 13.80% |
192 | 777 | 4 | 1749 | 1000 | 132 | 13.20% |
193 | 169 | 33 | 410 | 166.67 | 21 | 12.60% |
194 | 279 | 24 | 473 | 166.67 | 20 | 12.00% |
195 | 246 | 26 | 491 | 166.67 | 19 | 11.40% |
196 | 999 | 8 | 861 | 1000 | 113 | 11.30% |
197 | 888 | 2 | 4836 | 1000 | 104 | 10.40% |
198 | 234 | 28 | 1087 | 166.67 | 17 | 10.20% |
199 | 335 | 11 | 787 | 333.33 | 34 | 10.20% |
200 | 028 | 40 | 427 | 166.67 | 16 | 9.60% |
201 | 146 | 29 | 527 | 166.67 | 15 | 9.00% |
202 | 026 | 27 | 598 | 166.67 | 14 | 8.40% |
203 | 111 | 3 | 2880 | 1000 | 83 | 8.30% |
204 | 447 | 18 | 911 | 333.33 | 27 | 8.10% |
205 | 239 | 23 | 815 | 166.67 | 13 | 7.80% |
206 | 259 | 32 | 568 | 166.67 | 12 | 7.20% |
207 | 699 | 17 | 958 | 333.33 | 22 | 6.60% |
208 | 378 | 29 | 464 | 166.67 | 10 | 6.00% |
209 | 011 | 13 | 965 | 333.33 | 18 | 5.40% |
210 | 189 | 30 | 520 | 166.67 | 8 | 4.80% |
211 | 689 | 30 | 565 | 166.67 | 7 | 4.20% |
212 | 468 | 32 | 440 | 166.67 | 6 | 3.60% |
213 | 778 | 14 | 1150 | 333.33 | 11 | 3.30% |
214 | 069 | 28 | 481 | 166.67 | 5 | 3.00% |
215 | 066 | 12 | 1051 | 333.33 | 9 | 2.70% |
216 | 248 | 34 | 549 | 166.67 | 4 | 2.40% |
217 | 134 | 35 | 636 | 166.67 | 3 | 1.80% |
218 | 159 | 42 | 1008 | 166.67 | 2 | 1.20% |
219 | 017 | 32 | 589 | 166.67 | 1 | 0.60% |
220 | 557 | 19 | 1096 | 333.33 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |