第2016040期 3D开奖号码:143
福彩3D 第2016041期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 97 | 261.88% |
2 | 001 | 238 | 96 | 20.83 | 45 | 216.03% |
3 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 78 | 210.58% |
4 | 012 | 184 | 231 | 27.78 | 53 | 190.78% |
5 | 121 | 128 | 177 | 37.04 | 69 | 186.29% |
6 | 101 | 188 | 178 | 27.78 | 48 | 172.79% |
7 | 100 | 254 | 103 | 20.83 | 34 | 163.23% |
8 | 210 | 195 | 114 | 27.78 | 38 | 136.79% |
9 | 011 | 186 | 173 | 27.78 | 36 | 129.59% |
10 | 022 | 190 | 137 | 27.78 | 33 | 118.79% |
11 | 222 | 119 | 219 | 37.04 | 41 | 110.69% |
12 | 010 | 231 | 106 | 20.83 | 18 | 86.41% |
13 | 201 | 169 | 137 | 27.78 | 23 | 82.79% |
14 | 111 | 137 | 330 | 37.04 | 24 | 64.79% |
15 | 120 | 145 | 174 | 27.78 | 17 | 61.20% |
16 | 221 | 136 | 212 | 37.04 | 20 | 54.00% |
17 | 020 | 217 | 135 | 20.83 | 11 | 52.81% |
18 | 200 | 242 | 87 | 20.83 | 10 | 48.01% |
19 | 220 | 177 | 142 | 27.78 | 13 | 46.80% |
20 | 202 | 182 | 109 | 27.78 | 9 | 32.40% |
21 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 8 | 21.60% |
22 | 002 | 267 | 147 | 20.83 | 4 | 19.20% |
23 | 021 | 174 | 166 | 27.78 | 5 | 18.00% |
24 | 000 | 341 | 105 | 15.63 | 2 | 12.80% |
25 | 102 | 188 | 148 | 27.78 | 3 | 10.80% |
26 | 212 | 140 | 207 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27 | 110 | 211 | 108 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |