3D杀码 3D胆码 3D字谜 杀尾跨 试机号 藏机图 综合图 打印图 布衣图 胆码图 杀码图 实票欣赏 宝彩网 天中首页 天中APP
热门推荐: 福彩3D中奖秘籍 全场通看88 双色球中奖秘籍 大数据专业分析 排列三中奖秘籍 大乐透中奖秘籍
天中网首页 > 福彩3D > 文章阅读

2016033期福彩3D单选二码统计表

编辑:lb 时间 2016-02-01 22:32:00

第2016032期 3D开奖号码:778

福彩3D 第2016033期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 48* 42 579 100 579 579.00%
2 *48 48 544 100 544 544.00%
3 *04 40 484 100 484 484.00%
4 4*9 47 490 100 439 439.00%
5 42* 43 439 100 439 439.00%
6 *94 54 349 100 349 349.00%
7 04* 48 341 100 341 341.00%
8 16* 58 377 100 339 339.00%
9 85* 49 468 100 333 333.00%
10 1*6 49 427 100 320 320.00%
11 94* 43 533 100 305 305.00%
12 3*7 48 502 100 297 297.00%
13 *76 49 391 100 287 287.00%
14 *40 59 480 100 267 267.00%
15 1*2 50 446 100 252 252.00%
16 4*0 46 722 100 239 239.00%
17 *27 54 317 100 234 234.00%
18 *37 45 440 100 232 232.00%
19 0*7 42 650 100 232 232.00%
20 *23 49 295 100 229 229.00%
21 *30 53 830 100 227 227.00%
22 03* 53 317 100 227 227.00%
23 *33 38 454 100 226 226.00%
24 1*3 40 570 100 226 226.00%
25 30* 70 255 100 222 222.00%
26 *72 35 461 100 219 219.00%
27 *43 56 477 100 215 215.00%
28 74* 55 285 100 215 215.00%
29 38* 47 414 100 211 211.00%
30 *17 49 370 100 208 208.00%
31 73* 51 336 100 207 207.00%
32 5*9 65 290 100 204 204.00%
33 7*3 60 472 100 199 199.00%
34 71* 51 396 100 199 199.00%
35 *74 55 552 100 198 198.00%
36 90* 42 382 100 189 189.00%
37 *25 42 480 100 188 188.00%
38 09* 42 461 100 184 184.00%
39 63* 51 327 100 183 183.00%
40 54* 51 483 100 181 181.00%
41 2*5 48 935 100 177 177.00%
42 20* 52 428 100 177 177.00%
43 *41 53 448 100 176 176.00%
44 24* 55 374 100 176 176.00%
45 21* 60 286 100 175 175.00%
46 0*3 57 356 100 174 174.00%
47 05* 53 428 100 174 174.00%
48 3*5 47 462 100 173 173.00%
49 *66 56 296 100 171 171.00%
50 *84 50 326 100 170 170.00%
51 *65 46 448 100 169 169.00%
52 0*5 51 312 100 169 169.00%
53 *50 51 355 100 168 168.00%
54 5*0 45 406 100 168 168.00%
55 *01 42 366 100 167 167.00%
56 1*5 56 367 100 164 164.00%
57 6*3 54 331 100 159 159.00%
58 1*7 48 384 100 153 153.00%
59 2*7 56 513 100 152 152.00%
60 *62 41 427 100 150 150.00%
61 4*2 52 345 100 150 150.00%
62 8*7 61 299 100 146 146.00%
63 8*1 56 581 100 145 145.00%
64 *13 60 246 100 144 144.00%
65 49* 53 309 100 143 143.00%
66 8*3 44 592 100 140 140.00%
67 *68 67 241 100 139 139.00%
68 66* 78 236 100 139 139.00%
69 *67 59 520 100 138 138.00%
70 5*4 41 329 100 137 137.00%
71 17* 56 478 100 136 136.00%
72 *35 46 321 100 135 135.00%
73 83* 60 452 100 135 135.00%
74 *22 39 610 100 134 134.00%
75 *89 48 323 100 133 133.00%
76 5*5 48 431 100 132 132.00%
77 55* 62 262 100 132 132.00%
78 06* 41 411 100 131 131.00%
79 1*8 41 540 100 130 130.00%
80 3*0 56 367 100 129 129.00%
81 96* 54 432 100 128 128.00%
82 *82 50 409 100 127 127.00%
83 0*2 58 438 100 127 127.00%
84 08* 51 431 100 127 127.00%
85 9*4 54 299 100 126 126.00%
86 7*2 40 459 100 124 124.00%
87 *87 44 708 100 123 123.00%
88 33* 45 347 100 122 122.00%
89 7*7 45 314 100 121 121.00%
90 *05 60 345 100 120 120.00%
91 19* 53 269 100 119 119.00%
92 82* 52 299 100 118 118.00%
93 *90 49 423 100 117 117.00%
94 7*0 52 359 100 117 117.00%
95 *46 40 531 100 115 115.00%
96 0*1 52 470 100 114 114.00%
97 *06 46 381 100 113 113.00%
98 7*6 51 458 100 113 113.00%
99 *45 49 543 100 112 112.00%
100 9*1 50 297 100 110 110.00%
101 14* 60 282 100 109 109.00%
102 8*4 46 503 100 108 108.00%
103 9*5 59 371 100 107 107.00%
104 5*7 54 307 100 106 106.00%
105 57* 53 419 100 106 106.00%
106 5*8 52 392 100 105 105.00%
107 50* 41 361 100 105 105.00%
108 *77 45 445 100 103 103.00%
109 97* 39 469 100 103 103.00%
110 *95 50 437 100 100 100.00%
111 79* 61 289 100 100 100.00%
112 8*6 51 291 100 99 99.00%
113 *00 54 404 100 98 98.00%
114 10* 47 605 100 98 98.00%
115 92* 52 362 100 97 97.00%
116 *88 46 476 100 93 93.00%
117 88* 44 337 100 93 93.00%
118 *36 51 387 100 92 92.00%
119 *57 54 286 100 91 91.00%
120 *20 37 618 100 88 88.00%
121 12* 32 461 100 88 88.00%
122 7*1 52 414 100 86 86.00%
123 75* 52 329 100 86 86.00%
124 3*2 48 449 100 84 84.00%
125 84* 51 373 100 82 82.00%
126 89* 53 417 100 81 81.00%
127 5*6 55 808 100 80 80.00%
128 51* 56 355 100 80 80.00%
129 6*6 46 566 100 79 79.00%
130 3*8 58 299 100 78 78.00%
131 31* 57 290 100 78 78.00%
132 *08 59 326 100 77 77.00%
133 0*8 46 329 100 77 77.00%
134 00* 48 451 100 77 77.00%
135 *03 53 425 100 75 75.00%
136 4*3 53 685 100 75 75.00%
137 40* 58 459 100 75 75.00%
138 *28 67 408 100 73 73.00%
139 *11 43 705 100 72 72.00%
140 1*1 49 540 100 72 72.00%
141 *60 60 358 100 71 71.00%
142 8*0 60 423 100 71 71.00%
143 86* 53 419 100 71 71.00%
144 *85 59 302 100 70 70.00%
145 7*5 50 462 100 70 70.00%
146 78* 50 414 100 70 70.00%
147 *86 35 722 100 69 69.00%
148 2*6 38 675 100 69 69.00%
149 *39 49 607 100 68 68.00%
150 9*9 42 445 100 68 68.00%
151 *64 54 596 100 67 67.00%
152 7*4 63 356 100 67 67.00%
153 76* 48 381 100 67 67.00%
154 *98 51 326 100 66 66.00%
155 6*8 58 712 100 66 66.00%
156 *07 52 482 100 65 65.00%
157 6*7 50 392 100 65 65.00%
158 60* 44 542 100 65 65.00%
159 *18 55 434 100 64 64.00%
160 8*8 56 383 100 64 64.00%
161 *19 61 283 100 63 63.00%
162 37* 38 424 100 62 62.00%
163 *51 55 349 100 61 61.00%
164 45* 54 592 100 61 61.00%
165 4*4 55 354 100 58 58.00%
166 9*0 45 486 100 57 57.00%
167 98* 52 321 100 57 57.00%
168 *96 45 513 100 55 55.00%
169 *69 60 398 100 54 54.00%
170 36* 65 524 100 54 54.00%
171 *54 41 402 100 52 52.00%
172 2*4 51 433 100 52 52.00%
173 *14 66 312 100 51 51.00%
174 0*4 42 418 100 51 51.00%
175 01* 51 323 100 51 51.00%
176 0*9 37 392 100 50 50.00%
177 *70 47 382 100 49 49.00%
178 0*0 54 432 100 49 49.00%
179 07* 59 524 100 49 49.00%
180 *42 62 342 100 48 48.00%
181 64* 63 601 100 48 48.00%
182 *55 45 412 100 47 47.00%
183 6*5 53 353 100 47 47.00%
184 65* 43 390 100 47 47.00%
185 *34 45 581 100 46 46.00%
186 1*4 51 380 100 46 46.00%
187 13* 53 290 100 46 46.00%
188 *12 44 427 100 45 45.00%
189 6*2 58 397 100 45 45.00%
190 61* 47 416 100 45 45.00%
191 2*9 50 312 100 44 44.00%
192 22* 47 424 100 44 44.00%
193 *32 57 485 100 43 43.00%
194 2*2 44 454 100 43 43.00%
195 23* 36 781 100 43 43.00%
196 *97 52 798 100 42 42.00%
197 9*7 46 523 100 42 42.00%
198 6*0 56 359 100 41 41.00%
199 68* 48 481 100 41 41.00%
200 4*1 37 676 100 40 40.00%
201 46* 53 436 100 40 40.00%
202 9*3 38 583 100 39 39.00%
203 99* 51 763 100 39 39.00%
204 4*8 58 332 100 38 38.00%
205 43* 50 444 100 38 38.00%
206 *91 48 519 100 37 37.00%
207 3*1 56 515 100 37 37.00%
208 39* 58 566 100 37 37.00%
209 *56 52 494 100 36 36.00%
210 3*6 34 578 100 36 36.00%
211 *44 54 569 100 35 35.00%
212 *75 61 279 100 34 34.00%
213 4*5 56 293 100 34 34.00%
214 47* 49 501 100 34 34.00%
215 *58 48 388 100 33 33.00%
216 25* 37 795 100 33 33.00%
217 *61 51 481 100 32 32.00%
218 2*1 44 475 100 32 32.00%
219 26* 51 339 100 32 32.00%
220 *79 48 372 100 31 31.00%
221 8*9 61 443 100 31 31.00%
222 87* 50 916 100 31 31.00%
223 *73 56 341 100 30 30.00%
224 *59 47 324 100 29 29.00%
225 1*9 62 339 100 29 29.00%
226 15* 52 406 100 29 29.00%
227 *71 55 443 100 28 28.00%
228 6*1 54 393 100 28 28.00%
229 67* 47 580 100 28 28.00%
230 *81 49 379 100 27 27.00%
231 *09 55 294 100 26 26.00%
232 70* 44 441 100 26 26.00%
233 *52 53 409 100 25 25.00%
234 9*2 50 281 100 25 25.00%
235 95* 43 669 100 25 25.00%
236 *83 47 463 100 24 24.00%
237 58* 46 557 100 24 24.00%
238 *53 48 400 100 23 23.00%
239 3*3 67 283 100 23 23.00%
240 35* 49 448 100 23 23.00%
241 *02 49 315 100 22 22.00%
242 8*2 53 413 100 22 22.00%
243 80* 64 319 100 22 22.00%
244 *15 56 289 100 21 21.00%
245 8*5 46 356 100 21 21.00%
246 81* 58 275 100 21 21.00%
247 18* 45 508 100 20 20.00%
248 *38 55 356 100 18 18.00%
249 9*8 54 356 100 18 18.00%
250 93* 51 406 100 18 18.00%
251 *49 56 467 100 17 17.00%
252 3*9 67 336 100 17 17.00%
253 34* 58 389 100 17 17.00%
254 *47 49 730 100 16 16.00%
255 4*7 53 380 100 16 16.00%
256 44* 42 610 100 16 16.00%
257 *31 53 395 100 15 15.00%
258 53* 42 538 100 15 15.00%
259 *63 51 394 100 14 14.00%
260 5*3 53 429 100 14 14.00%
261 56* 44 499 100 14 14.00%
262 2*8 62 424 100 13 13.00%
263 27* 46 484 100 13 13.00%
264 *21 43 403 100 12 12.00%
265 5*1 42 821 100 12 12.00%
266 52* 40 349 100 12 12.00%
267 *99 58 371 100 11 11.00%
268 6*9 43 444 100 11 11.00%
269 69* 50 359 100 11 11.00%
270 9*6 40 705 100 10 10.00%
271 91* 51 361 100 10 10.00%
272 *29 37 449 100 9 9.00%
273 7*9 45 492 100 9 9.00%
274 72* 43 335 100 9 9.00%
275 6*4 48 342 100 8 8.00%
276 62* 49 464 100 8 8.00%
277 *10 53 311 100 7 7.00%
278 1*0 58 402 100 7 7.00%
279 11* 48 359 100 7 7.00%
280 *24 46 434 100 6 6.00%
281 3*4 54 551 100 6 6.00%
282 32* 48 394 100 6 6.00%
283 *80 52 391 100 5 5.00%
284 2*0 43 834 100 5 5.00%
285 28* 55 363 100 5 5.00%
286 *16 51 460 100 4 4.00%
287 4*6 46 384 100 4 4.00%
288 41* 59 344 100 4 4.00%
289 *26 36 378 100 3 3.00%
290 0*6 51 457 100 3 3.00%
291 02* 44 499 100 3 3.00%
292 *93 57 641 100 2 2.00%
293 2*3 49 445 100 2 2.00%
294 29* 46 518 100 2 2.00%
295 *92 54 487 100 1 1.00%
296 5*2 31 569 100 1 1.00%
297 59* 51 414 100 1 1.00%
298 *78 42 616 100 0 0.00%
299 7*8 53 281 100 0 0.00%
300 77* 56 587 100 0 0.00%
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

友情链接: 福彩官网 体彩官网 中国彩吧 彩搜 彩吧助手 彩宝网 天齐网 高考100 牛票票 宝彩网