3D杀码 3D胆码 3D字谜 杀尾跨 试机号 藏机图 综合图 打印图 布衣图 胆码图 杀码图 实票欣赏 宝彩网 天中首页 天中APP
热门推荐: 福彩3D中奖秘籍 全场通看88 双色球中奖秘籍 大数据专业分析 排列三中奖秘籍 大乐透中奖秘籍
天中网首页 > 福彩3D > 文章阅读

2016029期福彩3D单选二码统计表

编辑:lb 时间 2016-01-28 22:55:00

第2016028期 3D开奖号码:416

福彩3D 第2016029期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 48* 42 575 100 575 575.00%
2 *48 48 540 100 540 540.00%
3 *04 40 480 100 480 480.00%
4 4*9 47 490 100 435 435.00%
5 42* 43 435 100 435 435.00%
6 5*2 30 569 100 395 395.00%
7 0*6 50 457 100 346 346.00%
8 *94 54 345 100 345 345.00%
9 04* 48 337 100 337 337.00%
10 16* 58 377 100 335 335.00%
11 85* 49 468 100 329 329.00%
12 1*6 49 427 100 316 316.00%
13 94* 43 533 100 301 301.00%
14 3*7 48 502 100 293 293.00%
15 *26 35 378 100 287 287.00%
16 *76 49 391 100 283 283.00%
17 7*8 52 278 100 278 278.00%
18 *40 59 480 100 263 263.00%
19 59* 50 414 100 262 262.00%
20 1*2 50 446 100 248 248.00%
21 4*0 46 722 100 235 235.00%
22 *27 54 317 100 230 230.00%
23 *37 45 440 100 228 228.00%
24 0*7 42 650 100 228 228.00%
25 *23 49 295 100 225 225.00%
26 *30 53 830 100 223 223.00%
27 03* 53 317 100 223 223.00%
28 *33 38 454 100 222 222.00%
29 1*3 40 570 100 222 222.00%
30 30* 70 255 100 218 218.00%
31 *72 35 461 100 215 215.00%
32 *43 56 477 100 211 211.00%
33 74* 55 285 100 211 211.00%
34 38* 47 414 100 207 207.00%
35 *17 49 370 100 204 204.00%
36 73* 51 336 100 203 203.00%
37 5*9 65 290 100 200 200.00%
38 7*3 60 472 100 195 195.00%
39 71* 51 396 100 195 195.00%
40 *74 55 552 100 194 194.00%
41 90* 42 382 100 185 185.00%
42 *25 42 480 100 184 184.00%
43 09* 42 461 100 180 180.00%
44 63* 51 327 100 179 179.00%
45 54* 51 483 100 177 177.00%
46 2*5 48 935 100 173 173.00%
47 20* 52 428 100 173 173.00%
48 *41 53 448 100 172 172.00%
49 24* 55 374 100 172 172.00%
50 21* 60 286 100 171 171.00%
51 0*3 57 356 100 170 170.00%
52 05* 53 428 100 170 170.00%
53 3*5 47 462 100 169 169.00%
54 *66 56 296 100 167 167.00%
55 *84 50 326 100 166 166.00%
56 *65 46 448 100 165 165.00%
57 0*5 51 312 100 165 165.00%
58 *50 51 355 100 164 164.00%
59 5*0 45 406 100 164 164.00%
60 *01 42 366 100 163 163.00%
61 1*5 56 367 100 160 160.00%
62 29* 45 518 100 158 158.00%
63 6*3 54 331 100 155 155.00%
64 1*7 48 384 100 149 149.00%
65 2*7 56 513 100 148 148.00%
66 *62 41 427 100 146 146.00%
67 4*2 52 345 100 146 146.00%
68 8*7 61 299 100 142 142.00%
69 8*1 56 581 100 141 141.00%
70 *13 60 246 100 140 140.00%
71 49* 53 309 100 139 139.00%
72 8*3 44 592 100 136 136.00%
73 *68 67 241 100 135 135.00%
74 66* 78 236 100 135 135.00%
75 *67 59 520 100 134 134.00%
76 5*4 41 329 100 133 133.00%
77 17* 56 478 100 132 132.00%
78 *35 46 321 100 131 131.00%
79 83* 60 452 100 131 131.00%
80 *22 39 610 100 130 130.00%
81 *89 48 323 100 129 129.00%
82 5*5 48 431 100 128 128.00%
83 55* 62 262 100 128 128.00%
84 06* 41 411 100 127 127.00%
85 1*8 41 540 100 126 126.00%
86 3*0 56 367 100 125 125.00%
87 96* 54 432 100 124 124.00%
88 *82 50 409 100 123 123.00%
89 0*2 58 438 100 123 123.00%
90 08* 51 431 100 123 123.00%
91 9*4 54 299 100 122 122.00%
92 7*2 40 459 100 120 120.00%
93 *87 44 708 100 119 119.00%
94 33* 45 347 100 118 118.00%
95 7*7 45 314 100 117 117.00%
96 77* 55 587 100 117 117.00%
97 *05 60 345 100 116 116.00%
98 19* 53 269 100 115 115.00%
99 82* 52 299 100 114 114.00%
100 *90 49 423 100 113 113.00%
101 7*0 52 359 100 113 113.00%
102 *46 40 531 100 111 111.00%
103 0*1 52 470 100 110 110.00%
104 *06 46 381 100 109 109.00%
105 7*6 51 458 100 109 109.00%
106 *45 49 543 100 108 108.00%
107 9*1 50 297 100 106 106.00%
108 14* 60 282 100 105 105.00%
109 8*4 46 503 100 104 104.00%
110 9*5 59 371 100 103 103.00%
111 5*7 54 307 100 102 102.00%
112 57* 53 419 100 102 102.00%
113 5*8 52 392 100 101 101.00%
114 50* 41 361 100 101 101.00%
115 02* 43 499 100 100 100.00%
116 *77 45 445 100 99 99.00%
117 97* 39 469 100 99 99.00%
118 *95 50 437 100 96 96.00%
119 79* 61 289 100 96 96.00%
120 8*6 51 291 100 95 95.00%
121 *00 54 404 100 94 94.00%
122 10* 47 605 100 94 94.00%
123 92* 52 362 100 93 93.00%
124 *88 46 476 100 89 89.00%
125 88* 44 337 100 89 89.00%
126 *36 51 387 100 88 88.00%
127 *57 54 286 100 87 87.00%
128 *20 37 618 100 84 84.00%
129 12* 32 461 100 84 84.00%
130 7*1 52 414 100 82 82.00%
131 75* 52 329 100 82 82.00%
132 *92 53 487 100 80 80.00%
133 3*2 48 449 100 80 80.00%
134 84* 51 373 100 78 78.00%
135 89* 53 417 100 77 77.00%
136 5*6 55 808 100 76 76.00%
137 51* 56 355 100 76 76.00%
138 6*6 46 566 100 75 75.00%
139 3*8 58 299 100 74 74.00%
140 31* 57 290 100 74 74.00%
141 *08 59 326 100 73 73.00%
142 0*8 46 329 100 73 73.00%
143 00* 48 451 100 73 73.00%
144 *03 53 425 100 71 71.00%
145 4*3 53 685 100 71 71.00%
146 40* 58 459 100 71 71.00%
147 *28 67 408 100 69 69.00%
148 *11 43 705 100 68 68.00%
149 1*1 49 540 100 68 68.00%
150 *60 60 358 100 67 67.00%
151 8*0 60 423 100 67 67.00%
152 86* 53 419 100 67 67.00%
153 *85 59 302 100 66 66.00%
154 7*5 50 462 100 66 66.00%
155 78* 50 414 100 66 66.00%
156 *86 35 722 100 65 65.00%
157 2*6 38 675 100 65 65.00%
158 *39 49 607 100 64 64.00%
159 9*9 42 445 100 64 64.00%
160 *64 54 596 100 63 63.00%
161 7*4 63 356 100 63 63.00%
162 76* 48 381 100 63 63.00%
163 *98 51 326 100 62 62.00%
164 6*8 58 712 100 62 62.00%
165 *07 52 482 100 61 61.00%
166 6*7 50 392 100 61 61.00%
167 60* 44 542 100 61 61.00%
168 *18 55 434 100 60 60.00%
169 8*8 56 383 100 60 60.00%
170 *19 61 283 100 59 59.00%
171 37* 38 424 100 58 58.00%
172 *51 55 349 100 57 57.00%
173 45* 54 592 100 57 57.00%
174 4*4 55 354 100 54 54.00%
175 9*0 45 486 100 53 53.00%
176 98* 52 321 100 53 53.00%
177 *96 45 513 100 51 51.00%
178 *69 60 398 100 50 50.00%
179 36* 65 524 100 50 50.00%
180 *54 41 402 100 48 48.00%
181 2*4 51 433 100 48 48.00%
182 *14 66 312 100 47 47.00%
183 0*4 42 418 100 47 47.00%
184 01* 51 323 100 47 47.00%
185 0*9 37 392 100 46 46.00%
186 *70 47 382 100 45 45.00%
187 0*0 54 432 100 45 45.00%
188 07* 59 524 100 45 45.00%
189 *42 62 342 100 44 44.00%
190 64* 63 601 100 44 44.00%
191 *55 45 412 100 43 43.00%
192 6*5 53 353 100 43 43.00%
193 65* 43 390 100 43 43.00%
194 *34 45 581 100 42 42.00%
195 1*4 51 380 100 42 42.00%
196 13* 53 290 100 42 42.00%
197 *12 44 427 100 41 41.00%
198 6*2 58 397 100 41 41.00%
199 61* 47 416 100 41 41.00%
200 2*9 50 312 100 40 40.00%
201 22* 47 424 100 40 40.00%
202 *32 57 485 100 39 39.00%
203 2*2 44 454 100 39 39.00%
204 23* 36 781 100 39 39.00%
205 *97 52 798 100 38 38.00%
206 9*7 46 523 100 38 38.00%
207 6*0 56 359 100 37 37.00%
208 68* 48 481 100 37 37.00%
209 4*1 37 676 100 36 36.00%
210 46* 53 436 100 36 36.00%
211 *93 56 641 100 35 35.00%
212 9*3 38 583 100 35 35.00%
213 99* 51 763 100 35 35.00%
214 4*8 58 332 100 34 34.00%
215 43* 50 444 100 34 34.00%
216 *91 48 519 100 33 33.00%
217 3*1 56 515 100 33 33.00%
218 39* 58 566 100 33 33.00%
219 *56 52 494 100 32 32.00%
220 3*6 34 578 100 32 32.00%
221 *44 54 569 100 31 31.00%
222 *75 61 279 100 30 30.00%
223 4*5 56 293 100 30 30.00%
224 47* 49 501 100 30 30.00%
225 *58 48 388 100 29 29.00%
226 25* 37 795 100 29 29.00%
227 *61 51 481 100 28 28.00%
228 2*1 44 475 100 28 28.00%
229 26* 51 339 100 28 28.00%
230 *79 48 372 100 27 27.00%
231 8*9 61 443 100 27 27.00%
232 87* 50 916 100 27 27.00%
233 *73 56 341 100 26 26.00%
234 2*3 48 445 100 26 26.00%
235 *59 47 324 100 25 25.00%
236 1*9 62 339 100 25 25.00%
237 15* 52 406 100 25 25.00%
238 *71 55 443 100 24 24.00%
239 6*1 54 393 100 24 24.00%
240 67* 47 580 100 24 24.00%
241 *81 49 379 100 23 23.00%
242 *09 55 294 100 22 22.00%
243 70* 44 441 100 22 22.00%
244 *52 53 409 100 21 21.00%
245 9*2 50 281 100 21 21.00%
246 95* 43 669 100 21 21.00%
247 *83 47 463 100 20 20.00%
248 58* 46 557 100 20 20.00%
249 *53 48 400 100 19 19.00%
250 3*3 67 283 100 19 19.00%
251 35* 49 448 100 19 19.00%
252 *02 49 315 100 18 18.00%
253 8*2 53 413 100 18 18.00%
254 80* 64 319 100 18 18.00%
255 *15 56 289 100 17 17.00%
256 8*5 46 356 100 17 17.00%
257 81* 58 275 100 17 17.00%
258 18* 45 508 100 16 16.00%
259 *38 55 356 100 14 14.00%
260 9*8 54 356 100 14 14.00%
261 93* 51 406 100 14 14.00%
262 *49 56 467 100 13 13.00%
263 3*9 67 336 100 13 13.00%
264 34* 58 389 100 13 13.00%
265 *47 49 730 100 12 12.00%
266 4*7 53 380 100 12 12.00%
267 44* 42 610 100 12 12.00%
268 *31 53 395 100 11 11.00%
269 53* 42 538 100 11 11.00%
270 *63 51 394 100 10 10.00%
271 5*3 53 429 100 10 10.00%
272 56* 44 499 100 10 10.00%
273 *78 41 616 100 9 9.00%
274 2*8 62 424 100 9 9.00%
275 27* 46 484 100 9 9.00%
276 *21 43 403 100 8 8.00%
277 5*1 42 821 100 8 8.00%
278 52* 40 349 100 8 8.00%
279 *99 58 371 100 7 7.00%
280 6*9 43 444 100 7 7.00%
281 69* 50 359 100 7 7.00%
282 9*6 40 705 100 6 6.00%
283 91* 51 361 100 6 6.00%
284 *29 37 449 100 5 5.00%
285 7*9 45 492 100 5 5.00%
286 72* 43 335 100 5 5.00%
287 6*4 48 342 100 4 4.00%
288 62* 49 464 100 4 4.00%
289 *10 53 311 100 3 3.00%
290 1*0 58 402 100 3 3.00%
291 11* 48 359 100 3 3.00%
292 *24 46 434 100 2 2.00%
293 3*4 54 551 100 2 2.00%
294 32* 48 394 100 2 2.00%
295 *80 52 391 100 1 1.00%
296 2*0 43 834 100 1 1.00%
297 28* 55 363 100 1 1.00%
298 *16 51 460 100 0 0.00%
299 4*6 46 384 100 0 0.00%
300 41* 59 344 100 0 0.00%
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

友情链接: 福彩官网 体彩官网 中国彩吧 彩搜 彩吧助手 彩宝网 天齐网 高考100 牛票票 宝彩网