3D杀码 3D胆码 3D字谜 杀尾跨 试机号 藏机图 综合图 打印图 布衣图 胆码图 杀码图 实票欣赏 宝彩网 天中首页 天中APP
热门推荐: 本期直选一注免费领取 双飞独胆免费领取 独胆*双飞*3码精准 大兵3D免费独胆 于海滨3D独胆 于海滨3D直选
天中网首页 > 福彩3D > 文章阅读

2016028期福彩3D组选三码统计表

编辑:lb 时间 2016-01-27 23:17:00

第2016027期 3D开奖号码:280

福彩3D 第2016028期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 357 41 671 166.67 671 402.59%
2 456 34 682 166.67 627 376.19%
3 148 26 1044 166.67 574 344.39%
4 248 33 538 166.67 538 322.79%
5 345 26 724 166.67 525 314.99%
6 228 11 1117 333.33 966 289.80%
7 449 11 918 333.33 918 275.40%
8 249 34 434 166.67 434 260.39%
9 269 23 522 166.67 431 258.59%
10 038 36 430 166.67 430 257.99%
11 129 28 533 166.67 429 257.39%
12 678 25 1292 166.67 426 255.59%
13 459 34 550 166.67 419 251.39%
14 006 11 1302 333.33 826 247.80%
15 005 13 819 333.33 819 245.70%
16 469 23 568 166.67 403 241.80%
17 233 14 794 333.33 774 232.20%
18 379 24 924 166.67 381 228.60%
19 455 15 753 333.33 753 225.90%
20 047 31 403 166.67 373 223.80%
21 299 16 736 333.33 736 220.80%
22 289 35 523 166.67 363 217.80%
23 004 16 1065 333.33 704 211.20%
24 015 26 529 166.67 352 211.20%
25 168 28 647 166.67 341 204.60%
26 000 6 2023 1000 2023 202.30%
27 359 27 589 166.67 331 198.60%
28 044 14 886 333.33 654 196.20%
29 569 29 847 166.67 327 196.20%
30 049 31 589 166.67 310 186.00%
31 013 35 440 166.67 308 184.80%
32 112 12 1286 333.33 612 183.60%
33 069 27 481 166.67 303 181.80%
34 479 35 497 166.67 300 180.00%
35 346 33 511 166.67 293 175.80%
36 367 24 447 166.67 292 175.20%
37 466 15 1344 333.33 577 173.10%
38 666 10 1714 1000 1714 171.40%
39 588 8 962 333.33 553 165.90%
40 266 19 655 333.33 548 164.40%
41 388 11 1156 333.33 546 163.80%
42 045 25 724 166.67 272 163.20%
43 336 17 829 333.33 541 162.30%
44 589 36 649 166.67 270 162.00%
45 077 13 1674 333.33 528 158.40%
46 247 30 603 166.67 263 157.80%
47 024 22 1056 166.67 262 157.20%
48 558 17 943 333.33 514 154.20%
49 568 26 420 166.67 253 151.80%
50 255 12 1071 333.33 503 150.90%
51 123 31 766 166.67 250 150.00%
52 122 11 729 333.33 498 149.40%
53 179 32 402 166.67 240 144.00%
54 037 30 833 166.67 227 136.20%
55 478 32 659 166.67 226 135.60%
56 238 36 560 166.67 224 134.40%
57 039 28 670 166.67 223 133.80%
58 116 18 930 333.33 445 133.50%
59 499 14 844 333.33 439 131.70%
60 016 30 488 166.67 218 130.80%
61 036 36 576 166.67 217 130.20%
62 667 20 612 333.33 420 126.00%
63 027 23 1104 166.67 205 123.00%
64 033 16 808 333.33 410 123.00%
65 333 3 2365 1000 1229 122.90%
66 128 33 465 166.67 204 122.40%
67 147 25 623 166.67 203 121.80%
68 078 30 572 166.67 200 120.00%
69 225 11 948 333.33 394 118.20%
70 048 26 722 166.67 195 117.00%
71 277 16 774 333.33 390 117.00%
72 155 17 925 333.33 389 116.70%
73 137 32 761 166.67 194 116.40%
74 059 28 806 166.67 184 110.40%
75 099 8 3194 333.33 366 109.80%
76 235 20 935 166.67 177 106.20%
77 117 17 1070 333.33 353 105.90%
78 338 17 733 333.33 348 104.40%
79 025 24 871 166.67 172 103.20%
80 124 27 593 166.67 171 102.60%
81 035 30 728 166.67 169 101.40%
82 056 35 636 166.67 164 98.40%
83 688 13 1505 333.33 319 95.70%
84 244 17 542 333.33 318 95.40%
85 368 39 555 166.67 154 92.40%
86 226 11 1014 333.33 306 91.80%
87 559 12 1286 333.33 297 89.10%
88 017 31 589 166.67 148 88.80%
89 267 24 622 166.67 147 88.20%
90 677 15 832 333.33 282 84.60%
91 448 11 932 333.33 271 81.30%
92 378 28 464 166.67 135 81.00%
93 177 12 1129 333.33 269 80.70%
94 679 26 816 166.67 133 79.80%
95 178 34 448 166.67 131 78.60%
96 046 25 693 166.67 126 75.60%
97 166 18 1019 333.33 251 75.30%
98 023 33 618 166.67 124 74.40%
99 339 26 642 333.33 246 73.80%
100 088 17 891 333.33 242 72.60%
101 149 41 505 166.67 121 72.60%
102 019 25 618 166.67 120 72.00%
103 257 23 528 166.67 119 71.40%
104 022 11 1131 333.33 236 70.80%
105 066 11 1051 333.33 233 69.90%
106 057 31 487 166.67 115 69.00%
107 003 23 803 333.33 222 66.60%
108 115 16 1133 333.33 216 64.80%
109 458 25 677 166.67 107 64.20%
110 377 18 714 333.33 209 62.70%
111 114 18 663 333.33 207 62.10%
112 468 31 440 166.67 103 61.80%
113 058 36 493 166.67 100 60.00%
114 366 14 814 333.33 197 59.10%
115 224 23 647 333.33 196 58.80%
116 477 16 1706 333.33 193 57.90%
117 579 36 629 166.67 95 57.00%
118 113 11 1201 333.33 186 55.80%
119 355 19 719 333.33 185 55.50%
120 029 32 574 166.67 92 55.20%
121 009 13 1701 333.33 179 53.70%
122 136 29 917 166.67 89 53.40%
123 236 27 724 166.67 87 52.20%
124 444 4 2285 1000 519 51.90%
125 567 28 502 166.67 86 51.60%
126 256 26 953 166.67 85 51.00%
127 127 35 580 166.67 84 50.40%
128 199 13 1395 333.33 167 50.10%
129 012 26 707 166.67 83 49.80%
130 488 23 619 333.33 165 49.50%
131 055 20 816 333.33 163 48.90%
132 157 28 622 166.67 81 48.60%
133 026 26 598 166.67 80 48.00%
134 239 22 815 166.67 79 47.40%
135 347 34 463 166.67 78 46.80%
136 489 24 686 166.67 77 46.20%
137 445 12 710 333.33 151 45.30%
138 156 29 741 166.67 75 45.00%
139 138 29 805 166.67 73 43.80%
140 788 13 1000 333.33 141 42.30%
141 034 36 506 166.67 70 42.00%
142 133 16 1516 333.33 139 41.70%
143 599 14 1173 333.33 137 41.10%
144 668 17 1074 333.33 134 40.20%
145 578 33 572 166.67 65 39.00%
146 227 13 1218 333.33 129 38.70%
147 268 36 462 166.67 64 38.40%
148 889 17 945 333.33 128 38.40%
149 118 11 1827 333.33 125 37.50%
150 467 35 552 166.67 62 37.20%
151 689 29 565 166.67 61 36.60%
152 067 36 665 166.67 60 36.00%
153 778 13 1150 333.33 118 35.40%
154 334 13 1221 333.33 117 35.10%
155 189 29 520 166.67 58 34.80%
156 119 15 930 333.33 114 34.20%
157 288 23 611 333.33 113 33.90%
158 145 31 952 166.67 56 33.60%
159 557 18 1096 333.33 111 33.30%
160 446 19 690 333.33 110 33.00%
161 089 29 857 166.67 52 31.20%
162 144 20 742 333.33 104 31.20%
163 577 17 1176 333.33 101 30.30%
164 002 17 862 333.33 99 29.70%
165 369 38 657 166.67 49 29.40%
166 779 13 917 333.33 98 29.40%
167 669 15 1178 333.33 96 28.80%
168 245 29 729 166.67 47 28.20%
169 014 37 582 166.67 46 27.60%
170 134 34 636 166.67 41 24.60%
171 222 3 3941 1000 228 22.80%
172 899 20 1300 333.33 76 22.80%
173 566 21 726 333.33 74 22.20%
174 008 14 1218 333.33 72 21.60%
175 068 38 446 166.67 36 21.60%
176 001 16 928 333.33 71 21.30%
177 146 28 527 166.67 35 21.00%
178 348 30 460 166.67 33 19.80%
179 139 40 486 166.67 32 19.20%
180 188 15 719 333.33 59 17.70%
181 457 34 865 166.67 29 17.40%
182 337 11 983 333.33 57 17.10%
183 258 28 853 166.67 28 16.80%
184 126 24 703 166.67 27 16.20%
185 789 34 461 166.67 26 15.60%
186 237 27 681 166.67 25 15.00%
187 159 41 1008 166.67 24 14.40%
188 167 36 480 166.67 23 13.80%
189 007 15 976 333.33 44 13.20%
190 555 4 2198 1000 127 12.70%
191 079 28 566 166.67 21 12.60%
192 556 13 1656 333.33 42 12.60%
193 259 31 568 166.67 20 12.00%
194 229 13 1059 333.33 39 11.70%
195 777 4 1749 1000 116 11.60%
196 223 17 1152 333.33 38 11.40%
197 358 28 537 166.67 19 11.40%
198 799 13 1352 333.33 37 11.10%
199 399 12 1407 333.33 34 10.20%
200 999 8 861 1000 97 9.70%
201 158 38 446 166.67 16 9.60%
202 018 35 625 166.67 15 9.00%
203 344 17 664 333.33 30 9.00%
204 888 2 4836 1000 88 8.80%
205 389 29 927 166.67 13 7.80%
206 349 35 418 166.67 12 7.20%
207 111 3 2880 1000 67 6.70%
208 135 35 385 166.67 10 6.00%
209 335 11 787 333.33 18 5.40%
210 356 18 883 166.67 9 5.40%
211 278 30 547 166.67 8 4.80%
212 125 23 598 166.67 7 4.20%
213 447 18 911 333.33 11 3.30%
214 169 33 410 166.67 5 3.00%
215 279 24 473 166.67 4 2.40%
216 246 26 491 166.67 3 1.80%
217 699 17 958 333.33 6 1.80%
218 011 13 965 333.33 2 0.60%
219 234 28 1087 166.67 1 0.60%
220 028 40 427 166.67 0 0.00%
序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

友情链接: 福彩官网 体彩官网 中国彩吧 彩搜 彩吧助手 彩宝网 天齐网 高考100 牛票票 宝彩网