3D杀码 3D胆码 3D字谜 杀尾跨 试机号 藏机图 综合图 打印图 布衣图 胆码图 杀码图 实票欣赏 宝彩网 天中首页 天中APP
热门推荐: 福彩3D中奖秘籍 全场通看88 双色球中奖秘籍 大数据专业分析 排列三中奖秘籍 大乐透中奖秘籍
天中网首页 > 福彩3D > 文章阅读

2016024期福彩3D单选二码统计表

编辑:lb 时间 2016-01-23 22:50:00

第2016023期 3D开奖号码:729

福彩3D 第2016024期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 48* 42 572 100 570 570.00%
2 *48 48 535 100 535 535.00%
3 *04 40 475 100 475 475.00%
4 4*9 47 490 100 430 430.00%
5 42* 43 430 100 430 430.00%
6 5*2 30 569 100 390 390.00%
7 0*6 50 457 100 341 341.00%
8 *94 54 340 100 340 340.00%
9 04* 48 332 100 332 332.00%
10 16* 58 377 100 330 330.00%
11 85* 49 468 100 324 324.00%
12 1*6 49 427 100 311 311.00%
13 94* 43 533 100 296 296.00%
14 3*7 48 502 100 288 288.00%
15 *26 35 378 100 282 282.00%
16 *76 49 391 100 278 278.00%
17 7*8 52 273 100 273 273.00%
18 *40 59 480 100 258 258.00%
19 59* 50 414 100 257 257.00%
20 1*2 50 446 100 243 243.00%
21 4*0 46 722 100 230 230.00%
22 *27 54 317 100 225 225.00%
23 *37 45 440 100 223 223.00%
24 0*7 42 650 100 223 223.00%
25 *23 49 295 100 220 220.00%
26 *30 53 830 100 218 218.00%
27 03* 53 317 100 218 218.00%
28 *33 38 454 100 217 217.00%
29 1*3 40 570 100 217 217.00%
30 30* 70 255 100 213 213.00%
31 *72 35 461 100 210 210.00%
32 *43 56 477 100 206 206.00%
33 74* 55 285 100 206 206.00%
34 38* 47 414 100 202 202.00%
35 *17 49 370 100 199 199.00%
36 73* 51 336 100 198 198.00%
37 5*9 65 290 100 195 195.00%
38 7*3 60 472 100 190 190.00%
39 71* 51 396 100 190 190.00%
40 *74 55 552 100 189 189.00%
41 41* 58 344 100 188 188.00%
42 90* 42 382 100 180 180.00%
43 *25 42 480 100 179 179.00%
44 09* 42 461 100 175 175.00%
45 63* 51 327 100 174 174.00%
46 54* 51 483 100 172 172.00%
47 2*5 48 935 100 168 168.00%
48 20* 52 428 100 168 168.00%
49 *41 53 448 100 167 167.00%
50 24* 55 374 100 167 167.00%
51 21* 60 286 100 166 166.00%
52 0*3 57 356 100 165 165.00%
53 05* 53 428 100 165 165.00%
54 3*5 47 462 100 164 164.00%
55 *66 56 296 100 162 162.00%
56 *84 50 326 100 161 161.00%
57 *65 46 448 100 160 160.00%
58 0*5 51 312 100 160 160.00%
59 *50 51 355 100 159 159.00%
60 5*0 45 406 100 159 159.00%
61 *01 42 366 100 158 158.00%
62 1*5 56 367 100 155 155.00%
63 2*0 42 834 100 153 153.00%
64 29* 45 518 100 153 153.00%
65 6*3 54 331 100 150 150.00%
66 1*7 48 384 100 144 144.00%
67 2*7 56 513 100 143 143.00%
68 *62 41 427 100 141 141.00%
69 4*2 52 345 100 141 141.00%
70 8*7 61 299 100 137 137.00%
71 8*1 56 581 100 136 136.00%
72 *13 60 246 100 135 135.00%
73 49* 53 309 100 134 134.00%
74 8*3 44 592 100 131 131.00%
75 *68 67 241 100 130 130.00%
76 66* 78 236 100 130 130.00%
77 *67 59 520 100 129 129.00%
78 5*4 41 329 100 128 128.00%
79 17* 56 478 100 127 127.00%
80 *35 46 321 100 126 126.00%
81 83* 60 452 100 126 126.00%
82 *22 39 610 100 125 125.00%
83 *89 48 323 100 124 124.00%
84 5*5 48 431 100 123 123.00%
85 55* 62 262 100 123 123.00%
86 06* 41 411 100 122 122.00%
87 1*8 41 540 100 121 121.00%
88 3*0 56 367 100 120 120.00%
89 96* 54 432 100 119 119.00%
90 *82 50 409 100 118 118.00%
91 0*2 58 438 100 118 118.00%
92 08* 51 431 100 118 118.00%
93 9*4 54 299 100 117 117.00%
94 7*2 40 459 100 115 115.00%
95 *87 44 708 100 114 114.00%
96 33* 45 347 100 113 113.00%
97 7*7 45 314 100 112 112.00%
98 77* 55 587 100 112 112.00%
99 *05 60 345 100 111 111.00%
100 19* 53 269 100 110 110.00%
101 82* 52 299 100 109 109.00%
102 *90 49 423 100 108 108.00%
103 7*0 52 359 100 108 108.00%
104 *46 40 531 100 106 106.00%
105 4*6 45 384 100 106 106.00%
106 0*1 52 470 100 105 105.00%
107 *06 46 381 100 104 104.00%
108 7*6 51 458 100 104 104.00%
109 *45 49 543 100 103 103.00%
110 9*1 50 297 100 101 101.00%
111 14* 60 282 100 100 100.00%
112 8*4 46 503 100 99 99.00%
113 9*5 59 371 100 98 98.00%
114 5*7 54 307 100 97 97.00%
115 57* 53 419 100 97 97.00%
116 5*8 52 392 100 96 96.00%
117 50* 41 361 100 96 96.00%
118 02* 43 499 100 95 95.00%
119 *77 45 445 100 94 94.00%
120 97* 39 469 100 94 94.00%
121 *95 50 437 100 91 91.00%
122 79* 61 289 100 91 91.00%
123 8*6 51 291 100 90 90.00%
124 *00 54 404 100 89 89.00%
125 10* 47 605 100 89 89.00%
126 92* 52 362 100 88 88.00%
127 *88 46 476 100 84 84.00%
128 88* 44 337 100 84 84.00%
129 *36 51 387 100 83 83.00%
130 *57 54 286 100 82 82.00%
131 *20 37 618 100 79 79.00%
132 12* 32 461 100 79 79.00%
133 7*1 52 414 100 77 77.00%
134 75* 52 329 100 77 77.00%
135 *92 53 487 100 75 75.00%
136 3*2 48 449 100 75 75.00%
137 84* 51 373 100 73 73.00%
138 89* 53 417 100 72 72.00%
139 5*6 55 808 100 71 71.00%
140 51* 56 355 100 71 71.00%
141 6*6 46 566 100 70 70.00%
142 3*8 58 299 100 69 69.00%
143 31* 57 290 100 69 69.00%
144 *08 59 326 100 68 68.00%
145 0*8 46 329 100 68 68.00%
146 00* 48 451 100 68 68.00%
147 *10 52 311 100 67 67.00%
148 *03 53 425 100 66 66.00%
149 4*3 53 685 100 66 66.00%
150 40* 58 459 100 66 66.00%
151 *28 67 408 100 64 64.00%
152 *11 43 705 100 63 63.00%
153 1*1 49 540 100 63 63.00%
154 11* 47 359 100 63 63.00%
155 *60 60 358 100 62 62.00%
156 8*0 60 423 100 62 62.00%
157 86* 53 419 100 62 62.00%
158 *85 59 302 100 61 61.00%
159 7*5 50 462 100 61 61.00%
160 78* 50 414 100 61 61.00%
161 *86 35 722 100 60 60.00%
162 2*6 38 675 100 60 60.00%
163 28* 54 363 100 60 60.00%
164 *39 49 607 100 59 59.00%
165 9*9 42 445 100 59 59.00%
166 *64 54 596 100 58 58.00%
167 7*4 63 356 100 58 58.00%
168 76* 48 381 100 58 58.00%
169 *98 51 326 100 57 57.00%
170 6*8 58 712 100 57 57.00%
171 *07 52 482 100 56 56.00%
172 6*7 50 392 100 56 56.00%
173 60* 44 542 100 56 56.00%
174 *18 55 434 100 55 55.00%
175 8*8 56 383 100 55 55.00%
176 *19 61 283 100 54 54.00%
177 37* 38 424 100 53 53.00%
178 *51 55 349 100 52 52.00%
179 45* 54 592 100 52 52.00%
180 4*4 55 354 100 49 49.00%
181 9*0 45 486 100 48 48.00%
182 98* 52 321 100 48 48.00%
183 *96 45 513 100 46 46.00%
184 *69 60 398 100 45 45.00%
185 36* 65 524 100 45 45.00%
186 6*4 47 342 100 44 44.00%
187 62* 48 464 100 44 44.00%
188 *54 41 402 100 43 43.00%
189 2*4 51 433 100 43 43.00%
190 *14 66 312 100 42 42.00%
191 0*4 42 418 100 42 42.00%
192 01* 51 323 100 42 42.00%
193 0*9 37 392 100 41 41.00%
194 *70 47 382 100 40 40.00%
195 0*0 54 432 100 40 40.00%
196 07* 59 524 100 40 40.00%
197 *42 62 342 100 39 39.00%
198 64* 63 601 100 39 39.00%
199 *55 45 412 100 38 38.00%
200 6*5 53 353 100 38 38.00%
201 65* 43 390 100 38 38.00%
202 *34 45 581 100 37 37.00%
203 1*4 51 380 100 37 37.00%
204 13* 53 290 100 37 37.00%
205 *12 44 427 100 36 36.00%
206 6*2 58 397 100 36 36.00%
207 61* 47 416 100 36 36.00%
208 2*9 50 312 100 35 35.00%
209 22* 47 424 100 35 35.00%
210 *32 57 485 100 34 34.00%
211 2*2 44 454 100 34 34.00%
212 23* 36 781 100 34 34.00%
213 *97 52 798 100 33 33.00%
214 9*7 46 523 100 33 33.00%
215 6*0 56 359 100 32 32.00%
216 68* 48 481 100 32 32.00%
217 4*1 37 676 100 31 31.00%
218 46* 53 436 100 31 31.00%
219 *93 56 641 100 30 30.00%
220 9*3 38 583 100 30 30.00%
221 99* 51 763 100 30 30.00%
222 4*8 58 332 100 29 29.00%
223 43* 50 444 100 29 29.00%
224 *91 48 519 100 28 28.00%
225 3*1 56 515 100 28 28.00%
226 39* 58 566 100 28 28.00%
227 *56 52 494 100 27 27.00%
228 3*6 34 578 100 27 27.00%
229 *44 54 569 100 26 26.00%
230 *75 61 279 100 25 25.00%
231 4*5 56 293 100 25 25.00%
232 47* 49 501 100 25 25.00%
233 *58 48 388 100 24 24.00%
234 25* 37 795 100 24 24.00%
235 *61 51 481 100 23 23.00%
236 2*1 44 475 100 23 23.00%
237 26* 51 339 100 23 23.00%
238 *79 48 372 100 22 22.00%
239 8*9 61 443 100 22 22.00%
240 87* 50 916 100 22 22.00%
241 *73 56 341 100 21 21.00%
242 2*3 48 445 100 21 21.00%
243 *59 47 324 100 20 20.00%
244 1*9 62 339 100 20 20.00%
245 15* 52 406 100 20 20.00%
246 *71 55 443 100 19 19.00%
247 6*1 54 393 100 19 19.00%
248 67* 47 580 100 19 19.00%
249 *81 49 379 100 18 18.00%
250 *09 55 294 100 17 17.00%
251 70* 44 441 100 17 17.00%
252 *52 53 409 100 16 16.00%
253 9*2 50 281 100 16 16.00%
254 95* 43 669 100 16 16.00%
255 *83 47 463 100 15 15.00%
256 58* 46 557 100 15 15.00%
257 *53 48 400 100 14 14.00%
258 3*3 67 283 100 14 14.00%
259 35* 49 448 100 14 14.00%
260 *02 49 315 100 13 13.00%
261 8*2 53 413 100 13 13.00%
262 80* 64 319 100 13 13.00%
263 *15 56 289 100 12 12.00%
264 8*5 46 356 100 12 12.00%
265 81* 58 275 100 12 12.00%
266 *80 51 391 100 11 11.00%
267 1*0 57 402 100 11 11.00%
268 18* 45 508 100 11 11.00%
269 *24 44 434 100 10 10.00%
270 3*4 53 551 100 10 10.00%
271 32* 47 394 100 10 10.00%
272 *38 55 356 100 9 9.00%
273 9*8 54 356 100 9 9.00%
274 93* 51 406 100 9 9.00%
275 *49 56 467 100 8 8.00%
276 3*9 67 336 100 8 8.00%
277 34* 58 389 100 8 8.00%
278 *47 49 730 100 7 7.00%
279 4*7 53 380 100 7 7.00%
280 44* 42 610 100 7 7.00%
281 *31 53 395 100 6 6.00%
282 53* 42 538 100 6 6.00%
283 *63 51 394 100 5 5.00%
284 5*3 53 429 100 5 5.00%
285 56* 44 499 100 5 5.00%
286 *78 41 616 100 4 4.00%
287 2*8 62 424 100 4 4.00%
288 27* 46 484 100 4 4.00%
289 *21 43 403 100 3 3.00%
290 5*1 42 821 100 3 3.00%
291 52* 40 349 100 3 3.00%
292 *99 58 371 100 2 2.00%
293 6*9 43 444 100 2 2.00%
294 69* 50 359 100 2 2.00%
295 *16 50 460 100 1 1.00%
296 9*6 40 705 100 1 1.00%
297 91* 51 361 100 1 1.00%
298 *29 37 449 100 0 0.00%
299 7*9 45 492 100 0 0.00%
300 72* 43 335 100 0 0.00%
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

友情链接: 福彩官网 体彩官网 中国彩吧 彩搜 彩吧助手 彩宝网 天齐网 高考100 牛票票 宝彩网