3D杀码 3D胆码 3D字谜 杀尾跨 试机号 藏机图 综合图 打印图 布衣图 胆码图 杀码图 实票欣赏 宝彩网 天中首页 天中APP
热门推荐: 福彩3D中奖秘籍 全场通看88 双色球中奖秘籍 大数据专业分析 排列三中奖秘籍 大乐透中奖秘籍
天中网首页 > 福彩3D > 文章阅读

2016021期福彩3D单选二码统计表

编辑:lb 时间 2016-01-20 22:16:00


第2016020期 3D开奖号码:521

福彩3D 第2016021期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 48* 42 572 100 567 567.00%
2 *48 48 532 100 532 532.00%
3 *04 40 472 100 472 472.00%
4 4*9 47 490 100 427 427.00%
5 42* 43 427 100 427 427.00%
6 6*9 42 444 100 396 396.00%
7 5*2 30 569 100 387 387.00%
8 0*6 50 457 100 338 338.00%
9 *94 54 337 100 337 337.00%
10 04* 48 329 100 329 329.00%
11 16* 58 377 100 327 327.00%
12 85* 49 468 100 321 321.00%
13 1*6 49 427 100 308 308.00%
14 94* 43 533 100 293 293.00%
15 3*7 48 502 100 285 285.00%
16 *26 35 378 100 279 279.00%
17 *76 49 391 100 275 275.00%
18 7*8 52 270 100 270 270.00%
19 *40 59 480 100 255 255.00%
20 59* 50 414 100 254 254.00%
21 1*2 50 446 100 240 240.00%
22 4*0 46 722 100 227 227.00%
23 *27 54 317 100 222 222.00%
24 *37 45 440 100 220 220.00%
25 0*7 42 650 100 220 220.00%
26 *23 49 295 100 217 217.00%
27 *30 53 830 100 215 215.00%
28 03* 53 317 100 215 215.00%
29 *33 38 454 100 214 214.00%
30 1*3 40 570 100 214 214.00%
31 30* 70 255 100 210 210.00%
32 *72 35 461 100 207 207.00%
33 *43 56 477 100 203 203.00%
34 74* 55 285 100 203 203.00%
35 38* 47 414 100 199 199.00%
36 *17 49 370 100 196 196.00%
37 73* 51 336 100 195 195.00%
38 5*9 65 290 100 192 192.00%
39 7*3 60 472 100 187 187.00%
40 71* 51 396 100 187 187.00%
41 *74 55 552 100 186 186.00%
42 41* 58 344 100 185 185.00%
43 90* 42 382 100 177 177.00%
44 *25 42 480 100 176 176.00%
45 09* 42 461 100 172 172.00%
46 63* 51 327 100 171 171.00%
47 54* 51 483 100 169 169.00%
48 2*5 48 935 100 165 165.00%
49 20* 52 428 100 165 165.00%
50 *41 53 448 100 164 164.00%
51 24* 55 374 100 164 164.00%
52 21* 60 286 100 163 163.00%
53 0*3 57 356 100 162 162.00%
54 05* 53 428 100 162 162.00%
55 3*5 47 462 100 161 161.00%
56 *66 56 296 100 159 159.00%
57 *84 50 326 100 158 158.00%
58 *65 46 448 100 157 157.00%
59 0*5 51 312 100 157 157.00%
60 *50 51 355 100 156 156.00%
61 5*0 45 406 100 156 156.00%
62 *01 42 366 100 155 155.00%
63 1*5 56 367 100 152 152.00%
64 2*0 42 834 100 150 150.00%
65 29* 45 518 100 150 150.00%
66 6*3 54 331 100 147 147.00%
67 1*7 48 384 100 141 141.00%
68 2*7 56 513 100 140 140.00%
69 *62 41 427 100 138 138.00%
70 4*2 52 345 100 138 138.00%
71 8*7 61 299 100 134 134.00%
72 8*1 56 581 100 133 133.00%
73 *13 60 246 100 132 132.00%
74 49* 53 309 100 131 131.00%
75 8*3 44 592 100 128 128.00%
76 *68 67 241 100 127 127.00%
77 66* 78 236 100 127 127.00%
78 *67 59 520 100 126 126.00%
79 5*4 41 329 100 125 125.00%
80 17* 56 478 100 124 124.00%
81 *35 46 321 100 123 123.00%
82 83* 60 452 100 123 123.00%
83 *22 39 610 100 122 122.00%
84 72* 42 335 100 122 122.00%
85 *89 48 323 100 121 121.00%
86 5*5 48 431 100 120 120.00%
87 55* 62 262 100 120 120.00%
88 06* 41 411 100 119 119.00%
89 1*8 41 540 100 118 118.00%
90 3*0 56 367 100 117 117.00%
91 96* 54 432 100 116 116.00%
92 *82 50 409 100 115 115.00%
93 0*2 58 438 100 115 115.00%
94 08* 51 431 100 115 115.00%
95 9*4 54 299 100 114 114.00%
96 7*2 40 459 100 112 112.00%
97 *87 44 708 100 111 111.00%
98 33* 45 347 100 110 110.00%
99 7*7 45 314 100 109 109.00%
100 77* 55 587 100 109 109.00%
101 *05 60 345 100 108 108.00%
102 19* 53 269 100 107 107.00%
103 82* 52 299 100 106 106.00%
104 *90 49 423 100 105 105.00%
105 7*0 52 359 100 105 105.00%
106 *46 40 531 100 103 103.00%
107 4*6 45 384 100 103 103.00%
108 0*1 52 470 100 102 102.00%
109 *06 46 381 100 101 101.00%
110 7*6 51 458 100 101 101.00%
111 *45 49 543 100 100 100.00%
112 9*1 50 297 100 98 98.00%
113 14* 60 282 100 97 97.00%
114 8*4 46 503 100 96 96.00%
115 9*5 59 371 100 95 95.00%
116 91* 50 361 100 95 95.00%
117 5*7 54 307 100 94 94.00%
118 57* 53 419 100 94 94.00%
119 5*8 52 392 100 93 93.00%
120 50* 41 361 100 93 93.00%
121 02* 43 499 100 92 92.00%
122 *77 45 445 100 91 91.00%
123 97* 39 469 100 91 91.00%
124 *95 50 437 100 88 88.00%
125 79* 61 289 100 88 88.00%
126 8*6 51 291 100 87 87.00%
127 *00 54 404 100 86 86.00%
128 10* 47 605 100 86 86.00%
129 92* 52 362 100 85 85.00%
130 *88 46 476 100 81 81.00%
131 88* 44 337 100 81 81.00%
132 *36 51 387 100 80 80.00%
133 *57 54 286 100 79 79.00%
134 *20 37 618 100 76 76.00%
135 12* 32 461 100 76 76.00%
136 7*1 52 414 100 74 74.00%
137 75* 52 329 100 74 74.00%
138 *92 53 487 100 72 72.00%
139 3*2 48 449 100 72 72.00%
140 84* 51 373 100 70 70.00%
141 *99 57 371 100 69 69.00%
142 89* 53 417 100 69 69.00%
143 *16 49 460 100 68 68.00%
144 5*6 55 808 100 68 68.00%
145 51* 56 355 100 68 68.00%
146 6*6 46 566 100 67 67.00%
147 3*8 58 299 100 66 66.00%
148 31* 57 290 100 66 66.00%
149 *08 59 326 100 65 65.00%
150 0*8 46 329 100 65 65.00%
151 00* 48 451 100 65 65.00%
152 *10 52 311 100 64 64.00%
153 *03 53 425 100 63 63.00%
154 4*3 53 685 100 63 63.00%
155 40* 58 459 100 63 63.00%
156 *28 67 408 100 61 61.00%
157 *11 43 705 100 60 60.00%
158 1*1 49 540 100 60 60.00%
159 11* 47 359 100 60 60.00%
160 *60 60 358 100 59 59.00%
161 8*0 60 423 100 59 59.00%
162 86* 53 419 100 59 59.00%
163 *85 59 302 100 58 58.00%
164 7*5 50 462 100 58 58.00%
165 78* 50 414 100 58 58.00%
166 *86 35 722 100 57 57.00%
167 2*6 38 675 100 57 57.00%
168 28* 54 363 100 57 57.00%
169 *39 49 607 100 56 56.00%
170 9*9 42 445 100 56 56.00%
171 *64 54 596 100 55 55.00%
172 7*4 63 356 100 55 55.00%
173 76* 48 381 100 55 55.00%
174 *98 51 326 100 54 54.00%
175 6*8 58 712 100 54 54.00%
176 69* 49 359 100 54 54.00%
177 *07 52 482 100 53 53.00%
178 6*7 50 392 100 53 53.00%
179 60* 44 542 100 53 53.00%
180 *18 55 434 100 52 52.00%
181 8*8 56 383 100 52 52.00%
182 *19 61 283 100 51 51.00%
183 37* 38 424 100 50 50.00%
184 *51 55 349 100 49 49.00%
185 45* 54 592 100 49 49.00%
186 4*4 55 354 100 46 46.00%
187 9*0 45 486 100 45 45.00%
188 98* 52 321 100 45 45.00%
189 *96 45 513 100 43 43.00%
190 9*6 39 705 100 43 43.00%
191 *69 60 398 100 42 42.00%
192 36* 65 524 100 42 42.00%
193 6*4 47 342 100 41 41.00%
194 62* 48 464 100 41 41.00%
195 *54 41 402 100 40 40.00%
196 2*4 51 433 100 40 40.00%
197 *14 66 312 100 39 39.00%
198 0*4 42 418 100 39 39.00%
199 01* 51 323 100 39 39.00%
200 0*9 37 392 100 38 38.00%
201 *70 47 382 100 37 37.00%
202 0*0 54 432 100 37 37.00%
203 07* 59 524 100 37 37.00%
204 *42 62 342 100 36 36.00%
205 64* 63 601 100 36 36.00%
206 *55 45 412 100 35 35.00%
207 6*5 53 353 100 35 35.00%
208 65* 43 390 100 35 35.00%
209 *34 45 581 100 34 34.00%
210 1*4 51 380 100 34 34.00%
211 13* 53 290 100 34 34.00%
212 *12 44 427 100 33 33.00%
213 6*2 58 397 100 33 33.00%
214 61* 47 416 100 33 33.00%
215 *29 36 449 100 32 32.00%
216 2*9 50 312 100 32 32.00%
217 22* 47 424 100 32 32.00%
218 *32 57 485 100 31 31.00%
219 2*2 44 454 100 31 31.00%
220 23* 36 781 100 31 31.00%
221 *97 52 798 100 30 30.00%
222 9*7 46 523 100 30 30.00%
223 6*0 56 359 100 29 29.00%
224 68* 48 481 100 29 29.00%
225 4*1 37 676 100 28 28.00%
226 46* 53 436 100 28 28.00%
227 *93 56 641 100 27 27.00%
228 9*3 38 583 100 27 27.00%
229 99* 51 763 100 27 27.00%
230 4*8 58 332 100 26 26.00%
231 43* 50 444 100 26 26.00%
232 *91 48 519 100 25 25.00%
233 3*1 56 515 100 25 25.00%
234 39* 58 566 100 25 25.00%
235 *56 52 494 100 24 24.00%
236 3*6 34 578 100 24 24.00%
237 *44 54 569 100 23 23.00%
238 *75 61 279 100 22 22.00%
239 4*5 56 293 100 22 22.00%
240 47* 49 501 100 22 22.00%
241 *58 48 388 100 21 21.00%
242 25* 37 795 100 21 21.00%
243 *61 51 481 100 20 20.00%
244 2*1 44 475 100 20 20.00%
245 26* 51 339 100 20 20.00%
246 *79 48 372 100 19 19.00%
247 8*9 61 443 100 19 19.00%
248 87* 50 916 100 19 19.00%
249 *73 56 341 100 18 18.00%
250 2*3 48 445 100 18 18.00%
251 *59 47 324 100 17 17.00%
252 1*9 62 339 100 17 17.00%
253 15* 52 406 100 17 17.00%
254 *71 55 443 100 16 16.00%
255 6*1 54 393 100 16 16.00%
256 67* 47 580 100 16 16.00%
257 *81 49 379 100 15 15.00%
258 *09 55 294 100 14 14.00%
259 7*9 44 492 100 14 14.00%
260 70* 44 441 100 14 14.00%
261 *52 53 409 100 13 13.00%
262 9*2 50 281 100 13 13.00%
263 95* 43 669 100 13 13.00%
264 *83 47 463 100 12 12.00%
265 58* 46 557 100 12 12.00%
266 *53 48 400 100 11 11.00%
267 3*3 67 283 100 11 11.00%
268 35* 49 448 100 11 11.00%
269 *02 49 315 100 10 10.00%
270 8*2 53 413 100 10 10.00%
271 80* 64 319 100 10 10.00%
272 *15 56 289 100 9 9.00%
273 8*5 46 356 100 9 9.00%
274 81* 58 275 100 9 9.00%
275 *80 51 391 100 8 8.00%
276 1*0 57 402 100 8 8.00%
277 18* 45 508 100 8 8.00%
278 *24 44 434 100 7 7.00%
279 3*4 53 551 100 7 7.00%
280 32* 47 394 100 7 7.00%
281 *38 55 356 100 6 6.00%
282 9*8 54 356 100 6 6.00%
283 93* 51 406 100 6 6.00%
284 *49 56 467 100 5 5.00%
285 3*9 67 336 100 5 5.00%
286 34* 58 389 100 5 5.00%
287 *47 49 730 100 4 4.00%
288 4*7 53 380 100 4 4.00%
289 44* 42 610 100 4 4.00%
290 *31 53 395 100 3 3.00%
291 53* 42 538 100 3 3.00%
292 *63 51 394 100 2 2.00%
293 5*3 53 429 100 2 2.00%
294 56* 44 499 100 2 2.00%
295 *78 41 616 100 1 1.00%
296 2*8 62 424 100 1 1.00%
297 27* 46 484 100 1 1.00%
298 *21 43 403 100 0 0.00%
299 5*1 42 821 100 0 0.00%
300 52* 40 349 100 0 0.00%
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

友情链接: 福彩官网 体彩官网 中国彩吧 彩搜 彩吧助手 彩宝网 天齐网 高考100 牛票票 宝彩网