第2016017期 3D开奖号码:531
福彩3D 第2016018期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 05 | 268 | 94 | 18.52 | 90 | 485.96% |
2 | 03 | 303 | 92 | 18.52 | 60 | 323.97% |
3 | 77 | 137 | 232 | 35.71 | 88 | 246.43% |
4 | 69 | 258 | 203 | 18.52 | 39 | 210.58% |
5 | 04 | 263 | 98 | 18.52 | 36 | 194.38% |
6 | 66 | 160 | 184 | 35.71 | 64 | 179.22% |
7 | 11 | 133 | 229 | 35.71 | 57 | 159.62% |
8 | 06 | 275 | 108 | 18.52 | 26 | 140.39% |
9 | 68 | 282 | 124 | 18.52 | 26 | 140.39% |
10 | 88 | 142 | 272 | 35.71 | 49 | 137.22% |
11 | 14 | 287 | 130 | 18.52 | 25 | 134.99% |
12 | 46 | 268 | 114 | 18.52 | 25 | 134.99% |
13 | 48 | 261 | 148 | 18.52 | 23 | 124.19% |
14 | 36 | 274 | 121 | 18.52 | 21 | 113.39% |
15 | 56 | 258 | 109 | 18.52 | 21 | 113.39% |
16 | 45 | 265 | 126 | 18.52 | 19 | 102.59% |
17 | 57 | 289 | 83 | 18.52 | 19 | 102.59% |
18 | 00 | 144 | 200 | 35.71 | 34 | 95.21% |
19 | 12 | 249 | 105 | 18.52 | 17 | 91.79% |
20 | 26 | 241 | 190 | 18.52 | 17 | 91.79% |
21 | 55 | 147 | 164 | 35.71 | 32 | 89.61% |
22 | 78 | 271 | 137 | 18.52 | 16 | 86.39% |
23 | 27 | 243 | 103 | 18.52 | 15 | 80.99% |
24 | 37 | 269 | 80 | 18.52 | 15 | 80.99% |
25 | 22 | 124 | 208 | 35.71 | 28 | 78.41% |
26 | 19 | 296 | 98 | 18.52 | 14 | 75.59% |
27 | 16 | 272 | 117 | 18.52 | 13 | 70.19% |
28 | 17 | 282 | 165 | 18.52 | 13 | 70.19% |
29 | 67 | 269 | 114 | 18.52 | 13 | 70.19% |
30 | 99 | 134 | 284 | 35.71 | 24 | 67.21% |
31 | 07 | 268 | 118 | 18.52 | 11 | 59.40% |
32 | 09 | 249 | 128 | 18.52 | 11 | 59.40% |
33 | 79 | 264 | 134 | 18.52 | 11 | 59.40% |
34 | 25 | 226 | 151 | 18.52 | 10 | 54.00% |
35 | 29 | 257 | 102 | 18.52 | 10 | 54.00% |
36 | 59 | 288 | 76 | 18.52 | 10 | 54.00% |
37 | 02 | 253 | 123 | 18.52 | 7 | 37.80% |
38 | 28 | 303 | 129 | 18.52 | 7 | 37.80% |
39 | 58 | 275 | 79 | 18.52 | 6 | 32.40% |
40 | 01 | 273 | 97 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41 | 08 | 300 | 107 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42 | 18 | 278 | 101 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43 | 33 | 144 | 212 | 35.71 | 8 | 22.40% |
44 | 23 | 254 | 146 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45 | 24 | 267 | 99 | 18.52 | 4 | 21.60% |
46 | 38 | 283 | 81 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47 | 89 | 282 | 110 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48 | 34 | 285 | 97 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 39 | 281 | 105 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50 | 49 | 282 | 124 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51 | 47 | 290 | 92 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52 | 44 | 143 | 146 | 35.71 | 1 | 2.80% |
53 | 13 | 292 | 109 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54 | 15 | 283 | 86 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 35 | 254 | 119 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |