第2016017期 3D开奖号码:531
福彩3D 第2016018期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 200 | 240 | 87 | 20.83 | 56 | 268.84% |
2 | 110 | 208 | 108 | 27.78 | 68 | 244.78% |
3 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 74 | 199.78% |
4 | 000 | 338 | 105 | 15.63 | 24 | 153.55% |
5 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 55 | 148.49% |
6 | 121 | 128 | 177 | 37.04 | 46 | 124.19% |
7 | 012 | 184 | 231 | 27.78 | 30 | 107.99% |
8 | 001 | 238 | 96 | 20.83 | 22 | 105.62% |
9 | 101 | 188 | 178 | 27.78 | 25 | 89.99% |
10 | 102 | 187 | 148 | 27.78 | 23 | 82.79% |
11 | 210 | 195 | 114 | 27.78 | 15 | 54.00% |
12 | 100 | 254 | 103 | 20.83 | 11 | 52.81% |
13 | 112 | 128 | 206 | 37.04 | 19 | 51.30% |
14 | 222 | 119 | 219 | 37.04 | 18 | 48.60% |
15 | 011 | 186 | 173 | 27.78 | 13 | 46.80% |
16 | 020 | 216 | 135 | 20.83 | 8 | 38.41% |
17 | 022 | 190 | 137 | 27.78 | 10 | 36.00% |
18 | 220 | 176 | 142 | 27.78 | 9 | 32.40% |
19 | 221 | 135 | 212 | 37.04 | 12 | 32.40% |
20 | 202 | 181 | 109 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21 | 120 | 144 | 174 | 27.78 | 5 | 18.00% |
22 | 212 | 138 | 207 | 37.04 | 6 | 16.20% |
23 | 002 | 266 | 147 | 20.83 | 3 | 14.40% |
24 | 021 | 170 | 166 | 27.78 | 4 | 14.40% |
25 | 010 | 230 | 106 | 20.83 | 2 | 9.60% |
26 | 111 | 137 | 330 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27 | 201 | 169 | 137 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |