第2016007期 3D开奖号码:952
福彩3D 第2016008期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 200 | 240 | 87 | 20.83 | 46 | 220.84% |
| 2 | 110 | 208 | 108 | 27.78 | 58 | 208.78% |
| 3 | 002 | 265 | 147 | 20.83 | 41 | 196.83% |
| 4 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 64 | 172.79% |
| 5 | 111 | 136 | 330 | 37.04 | 47 | 126.89% |
| 6 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 45 | 121.49% |
| 7 | 010 | 229 | 106 | 20.83 | 24 | 115.22% |
| 8 | 212 | 137 | 207 | 37.04 | 39 | 105.29% |
| 9 | 021 | 169 | 166 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 10 | 121 | 128 | 177 | 37.04 | 36 | 97.19% |
| 11 | 000 | 338 | 105 | 15.63 | 14 | 89.57% |
| 12 | 012 | 184 | 231 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 13 | 220 | 175 | 142 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 14 | 202 | 180 | 109 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 15 | 001 | 238 | 96 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 16 | 101 | 188 | 178 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 17 | 020 | 215 | 135 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 18 | 102 | 187 | 148 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 19 | 201 | 168 | 137 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 20 | 112 | 128 | 206 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 21 | 222 | 119 | 219 | 37.04 | 8 | 21.60% |
| 22 | 210 | 195 | 114 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 23 | 120 | 143 | 174 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 24 | 011 | 186 | 173 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25 | 221 | 135 | 212 | 37.04 | 2 | 5.40% |
| 26 | 100 | 254 | 103 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27 | 022 | 190 | 137 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
最新文章
福彩3D图库