第2015349期 3D开奖号码:680
福彩3D 第2015350期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 102 | 186 | 148 | 27.78 | 59 | 212.38% |
| 2 | 120 | 142 | 174 | 27.78 | 47 | 169.19% |
| 3 | 100 | 253 | 103 | 20.83 | 34 | 163.23% |
| 4 | 110 | 208 | 108 | 27.78 | 42 | 151.19% |
| 5 | 200 | 240 | 87 | 20.83 | 30 | 144.02% |
| 6 | 222 | 118 | 219 | 37.04 | 52 | 140.39% |
| 7 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 48 | 129.59% |
| 8 | 112 | 127 | 206 | 37.04 | 46 | 124.19% |
| 9 | 002 | 265 | 147 | 20.83 | 25 | 120.02% |
| 10 | 111 | 136 | 330 | 37.04 | 31 | 83.69% |
| 11 | 000 | 337 | 105 | 15.63 | 13 | 83.17% |
| 12 | 210 | 193 | 114 | 27.78 | 22 | 79.19% |
| 13 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 29 | 78.29% |
| 14 | 212 | 137 | 207 | 37.04 | 23 | 62.10% |
| 15 | 121 | 128 | 177 | 37.04 | 20 | 54.00% |
| 16 | 201 | 167 | 137 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 17 | 021 | 169 | 166 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 18 | 010 | 229 | 106 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 19 | 011 | 184 | 173 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 20 | 221 | 134 | 212 | 37.04 | 11 | 29.70% |
| 21 | 022 | 189 | 137 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 22 | 101 | 187 | 178 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 23 | 012 | 184 | 231 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 24 | 220 | 175 | 142 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25 | 202 | 180 | 109 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 001 | 237 | 96 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27 | 020 | 214 | 135 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
最新文章
福彩3D图库