| 好运彩票网--为你提供福彩3D预测,排列三,双色球,3d彩票,福利彩票预测,七星彩,七乐彩,超级大乐透,体彩排列3等彩票,专家提供分析资讯网! |
|
|
|
|
| 您现在的位置: >> 福彩3D走势图 | 3D预测 3d开机号 试机号 藏机图 字谜汇总 免费缩水 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 类型 | 和值 | 跨度 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 号码分布 | 单双顺序 | 单双比 | 大小顺序 | 大小比 | 试机号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08277 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 六 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08278 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 六 | 21 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08279 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 六 | 23 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08280 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 六 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08281 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 三 | 19 | 1 | 7 | 6 | 6 | 62 | 7 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08282 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 六 | 21 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08283 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 六 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08284 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 六 | 18 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08285 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 六 | 16 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08286 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 六 | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08287 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 六 | 20 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08288 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 六 | 17 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08289 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 六 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08290 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 三 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 42 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08291 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 三 | 25 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 92 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08292 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 六 | 18 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08293 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 六 | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08294 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 六 | 16 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08295 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 三 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 82 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08296 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 六 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08297 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 六 | 20 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08298 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 六 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08299 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 六 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08300 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 六 | 20 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08301 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 六 | 15 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08302 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 三 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 42 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08303 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 六 | 17 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08304 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 三 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 52 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08305 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 六 | 22 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08306 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 六 | 17 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单 号 出 现 次 数 | 1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
5 |
1 |
6 |
5 |
3 |
5 |
2 |
3 |
3 |
5 |
0 |
3 |
3 |
1 |
5 |
2 |
1 |
0 |
0 |
8 |
5 |
4 |
3 |
1 |
6 |
8 |
6 |
6 |
5 |
14 |
10 |
8 |
12 |
7 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||